午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 中文國(guó)際> 國(guó)際統(tǒng)計(jì)> 產(chǎn)量

2015年12月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

2016-2-1 8:24:25來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:張靜
  • 導(dǎo)讀:
  • 2015年12月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 全球 粗鋼

2015年12月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(worldsteel)
國(guó)家或地區(qū) 12月 前12月累計(jì)
2015 2014 2015/2014 2015 2014 2015/2014
奧地利 656 607 8.0 7691 7876 -2.3
比利時(shí) 580 577 0.5 7219 7331 -1.5
保加利亞 50e 49 2.2 623 612 1.7
克羅地亞 5e 8 37.2 127 167 -24.4
捷克 392 461 -15.0 5262 5360 -1.8
芬蘭 316 310 2.0 3988 3807 4.8
法國(guó) 978 1113 -12.2 14984 16143 -7.2
德國(guó) 2987 3257 8.3 42678 42943 -0.6
希臘 90e 66 36.4 1067 1022 4.4
匈牙利 106 100 6.0 1675 1152 45.4
意大利 1496 1465 2.1 22022 23714 -7.1
盧森堡 130e 132 -1.2 2129 2193 -2.9
荷蘭 516 603 -14.4 6995 6964 0.4
波蘭 560e 651 14.0 9106 8558 6.4
斯洛伐克 259 425 -39.0 4562 4705 -3
斯洛文尼亞 38 30 27.1 604 615 -1.8
西班牙 952 924 3.0 14875 14249 4.4
瑞典 338 379 11.0 4376 4539 -3.6
英國(guó) 609 923 -34.0 10860 12120 -10.4
其它歐盟(28國(guó)) 405e 425 -4.6 5338 5228 2.1
歐盟(28國(guó)) 11463 12504 -8.3 166181 169301 -1.8
波黑 72 75 3.5 819 793 3.3
馬其頓 0 0 .. 121 188 -35.5
挪威 49 45 10.1 578 600 -3.7
塞爾維亞 72 70 2.3 955 583 63.8
土耳其 2671 2715 1.6 31517 34035 -7.4
其它歐洲國(guó)家 2865 2905 1.4 33991 36199 -6.1
白俄羅斯 200e 225 11.0 2615 2513 4
哈薩克斯坦 280e 277 1.1 3554 3681 -3.5
摩爾多瓦 45e 28 60.7 445 351 26.9
俄羅斯 5950e 6152 -3.3 71114 71461 -0.5
烏克蘭 1900e 1903 0.2 22933 27170 -15.6
烏茲別克斯坦 40e 41 -2.4 637 723 -11.9
獨(dú)聯(lián)體(6) 8415 8626 -2.4 101298 105899 -4.3
加拿大 1050e 1104 -4.9 12453 12730 -2.2
古巴 25e 24 4.4 275 256 7.3
薩爾瓦多 10e 13 -22.5 118 121 -2.9
危地馬拉 40e 42 4.7 398 395 0.9
墨西哥 1420e 1518 6.5 18261 18995 -3.9
特立尼達(dá)和多巴哥 35e 37 -4.4 311 487 -36.1
美國(guó) 6035 7210 -16.3 78916 88174 -10.5
北美 8615 9947 -13.4 110733 121159 -8.6
阿根廷 372 446 -16.7 5028 5488 -8.4
巴西 2462 2623 -6.1 33245 33895 -1.9
智利 100e 91 9.9 1110 1079 2.8
哥倫比亞 60e 54 11.8 1224 1208 1.4
厄瓜多爾 65e 54 20.4 723 667 8.4
巴拉圭 5e 5 4.4 48 47 1.8
秘魯 100e 95 5.4 1086 1078 0.8
烏拉圭 10e 11 6.9 96 94 2.4
委內(nèi)瑞拉 100e 148 -32.6 1346 1485 -9.4
南美 3273 3527 -7.2 43906 45040 -2.5
埃及 444 658 -32.4 5506 6485 -15.1
利比亞 60 42 41.8 352 712 -50.6
摩洛哥 30e 11 182.1 516 501 3
南非 650e 538 20.8 7614 6550 16.3
非洲 1184 1248 -5.2 13988 14247 -1.8
伊朗 1300e 1362 -4.6 16110 16331 -1.4
卡塔爾 197 242 -18.6 2593 3019 -14.1
沙特阿拉伯 405e 547 -26.0 5662 6291 -10
阿聯(lián)酋 262 214 22.6 3006 2390 25.8
中東 2164 2365 -8.5 27371 28031 -2.4
中國(guó)大陸 64370 67900 -5.2 803830 822750 -2.3
印度 7286 7466 2.4 89582 87291 2.6
日本 8591 8999 -4.5 105152 110666 -5
韓國(guó) 5900 5776 2.1 69673 71543 -2.6
巴基斯坦 270e 234 15.1 2907 2423 20
中國(guó)臺(tái)灣 1650e 2053 -19.6 21482 23121 -7.1
泰國(guó) 250e 345 27.6 3673 4095 -10.3
亞洲 88316 92773 -4.8 1096300 1121889 -2.3
澳大利亞 382 391 -2.2 4925 4607 6.9
新西蘭 46 71 35.0 793 859 -7.7
大洋洲 428 462 -7.3 5717 5466 4.6
65國(guó)合計(jì) 126724 134357 -5.7 1599484 1647232 -2.9
扣除中國(guó) 62354 66457 -6.2 795654 824482 -3.5
單位:千噸,e為估計(jì)值,r為修訂值,2014年65國(guó)粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%強(qiáng).

(關(guān)鍵字:全球 粗鋼)

(責(zé)任編輯:01033)
信息導(dǎo)航
國(guó)際貿(mào)易政策
中國(guó)出口報(bào)價(jià)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶(hù)服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線(xiàn):010-51667158