客服中心
4009008281
2016年9月日本鋼鐵出口統(tǒng)計(分品種) | ||||||||||
2016年9月 | 2016年累計 | 2015財年累計 | ||||||||
數(shù)量 | 金額 | |||||||||
數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
生鐵 | 4981.87 | 939.89 | 502.11 | 2252.60 | 2293.82 | 16116.62 | 34.18 | 9855.29 | 176.95 | |
合金 | 16509.26 | 102.51 | 77.62 | 28151.84 | 28667.02 | 145888.29 | 78.49 | 96301.53 | 77.75 | |
鋼錠 | 966.05 | 1019.19 | 81.52 | 984.70 | 1002.72 | 11444.74 | 47.79 | 2155.37 | 11.09 | |
半成品 | 324090.57 | 105.16 | 78.44 | 105651.89 | 107585.32 | 3494463.31 | 99.21 | 2231274.26 | 100.74 | |
鋼軌 | 43652.76 | 74.49 | 123.66 | 30120.98 | 30672.19 | 448463.47 | 97.22 | 271366.37 | 96.32 | |
板樁 | 27336.17 | 124.49 | 545.64 | 13268.80 | 13511.62 | 156317.13 | 147.13 | 121837.87 | 201.71 | |
型鋼 | 43725.12 | 83.41 | 53.14 | 23994.91 | 24434.02 | 539975.53 | 72.23 | 337285.80 | 71.33 | |
棒材 | 64022.05 | 261.27 | 147.28 | 30326.65 | 30881.63 | 535179.09 | 112.43 | 368632.38 | 109.60 | |
線材 | 57247.51 | 77.98 | 85.99 | 36988.31 | 37665.20 | 604843.16 | 107.39 | 399746.28 | 104.64 | |
厚板 | 198558.51 | 73.50 | 85.41 | 89933.77 | 91579.56 | 2230409.75 | 95.72 | 1507792.84 | 98.13 | |
中板 | 1534.89 | 62.52 | 106.65 | 507.32 | 516.60 | 23326.34 | 144.68 | 15188.76 | 142.42 | |
熱軋薄板 | 3233.02 | 89.58 | 110.58 | 965.95 | 983.63 | 22388.97 | 77.89 | 14518.87 | 70.42 | |
熱軋寬幅帶鋼 | 1044532.14 | 89.96 | 97.51 | 433269.46 | 441198.29 | 9829056.67 | 101.14 | 6587557.83 | 97.67 | |
熱軋帶鋼 | 1510.63 | 97.55 | 72.83 | 1057.07 | 1076.41 | 18472.18 | 83.89 | 11589.37 | 80.93 | |
冷軋鋼板 | 1069.53 | 64.89 | 52.26 | 607.83 | 618.95 | 13406.83 | 70.06 | 8913.26 | 67.85 | |
冷軋寬幅帶鋼 | 216905.28 | 94.01 | 102.50 | 115875.77 | 117996.30 | 1965045.37 | 96.34 | 1310813.26 | 94.43 | |
拋光帶鋼 | 3342.83 | 113.85 | 106.35 | 5083.39 | 5176.42 | 29551.93 | 105.92 | 19935.66 | 110.83 | |
電工鋼板 | 67422.68 | 133.61 | 112.53 | 101481.55 | 103338.66 | 524144.85 | 93.31 | 355874.91 | 97.34 | |
鍍錫板 | 57239.84 | 105.26 | 107.25 | 45394.81 | 46225.53 | 511085.93 | 109.46 | 334037.31 | 107.60 | |
無錫板 | 25667.97 | 111.62 | 111.61 | 16704.17 | 17009.86 | 229188.57 | 124.40 | 152636.03 | 118.65 | |
鍍鋅鋼板 | 253388.84 | 93.80 | 98.67 | 171296.02 | 174430.74 | 2212766.27 | 90.92 | 1504390.89 | 93.49 | |
其它表面處理鋼板 | 14857.58 | 105.79 | 105.15 | 21788.39 | 22187.12 | 156098.67 | 115.75 | 100802.20 | 119.74 | |
無縫鋼管 | 37678.49 | 113.17 | 107.69 | 42794.06 | 43577.19 | 270901.84 | 81.28 | 188493.20 | 93.38 | |
焊接鋼管 | 54116.10 | 133.61 | 83.70 | 55585.62 | 56602.84 | 316882.00 | 81.35 | 222761.83 | 96.12 | |
普通鋼材總計 | 2217041.94 | 92.73 | 97.82 | 1237044.84 | 1259682.76 | 20637504.53 | 97.99 | 13834174.91 | 97.35 | |
不銹鋼 | 92542.88 | 109.88 | 107.60 | 256012.32 | 260697.35 | 755785.07 | 92.79 | 511552.23 | 96.92 | |
其它 | 654303.04 | 100.95 | 135.88 | 476525.99 | 485246.41 | 5492174.75 | 108.85 | 3684868.44 | 113.02 | |
特殊鋼材總計 | 746845.92 | 101.98 | 131.59 | 732538.31 | 745943.76 | 6247959.82 | 106.62 | 4196420.67 | 110.78 | |
線材類 | 18520.60 | 102.55 | 98.24 | 49267.12 | 50168.71 | 179176.09 | 99.57 | 121047.39 | 103.08 | |
其它 | 37085.55 | 110.10 | 103.30 | 273877.27 | 278889.22 | 317630.83 | 100.33 | 215460.01 | 100.97 | |
二次制品總計 | 55606.15 | 107.46 | 101.56 | 323144.39 | 329057.93 | 496806.92 | 100.05 | 336507.40 | 101.72 | |
其它 | 17962.72 | 667.81 | 493.40 | 29993.84 | 30542.73 | 89682.38 | 62.27 | 60713.92 | 73.35 | |
合計 | 3391053.76 | 96.65 | 101.70 | 2477860.51 | 2523205.36 | 31197869.82 | 99.37 | 20806233.57 | 99.97 | |
注: | ||||||||||
1.出口匯率:1美元=101.87日元;進口匯率:1美元=101.87日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
3.出口金額為FOB,進口金額為CIF; | ||||||||||
4.進口數(shù)據(jù)9月為速報,8月為確報,確報和速報數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。 |
(關(guān)鍵字:日本 鋼鐵 出口)