客服中心
4009008281
2月21日周二波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)漲21點(diǎn),至778點(diǎn)。波羅的海好望角型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲65點(diǎn),至856點(diǎn)。波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌3點(diǎn),至906點(diǎn)。波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲17點(diǎn),至764點(diǎn)。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2017年2月21日 | 778 | 856 | 906 | 764 | 402 |
2017年2月20日 | 757 | 791 | 909 | 747 | 396 |
2017年2月17日 | 741 | 739 | 916 | 729 | 391 |
2017年2月16日 | 710 | 620 | 923 | 707 | 387 |
2017年2月15日 | 688 | 556 | 933 | 689 | 382 |
2017年2月14日 | 685 | 567 | 939 | 681 | 379 |
2017年2月13日 | 688 | 609 | 944 | 676 | 376 |
2017年2月10日 | 702 | 687 | 943 | 672 | 377 |
2017年2月9日 | 707 | 728 | 940 | 668 | 377 |
2017年2月8日 | 702 | 725 | 934 | 665 | 378 |
2017年2月7日 | 714 | 803 | 931 | 663 | 375 |
2017年2月6日 | 735 | 918 | 922 | 665 | 377 |
2017年2月3日 | 752 | 981 | 922 | 667 | 382 |
2017年2月2日 | 770 | 1064 | 926 | 670 | 386 |
2017年1月23日 | 914 | 1579 | 962 | 714 | 437 |
2017年1月20日 | 925 | 1610 | 970 | 718 | 441 |
(關(guān)鍵字:波羅的海 干散貨海運(yùn)指數(shù))