客服中心
4009008281
3月7日周二波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)漲54點(diǎn),至1033點(diǎn)。波羅的海好望角型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲211點(diǎn),至1556點(diǎn)。波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲40點(diǎn),至1194點(diǎn)。波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲9點(diǎn),至861點(diǎn)。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2017年3月7日 | 1033 | 1556 | 1194 | 861 | 477 |
2017年3月6日 | 979 | 1345 | 1154 | 852 | 468 |
2017年3月3日 | 939 | 1227 | 1118 | 846 | 462 |
2017年3月2日 | 904 | 1097 | 1084 | 840 | 457 |
2017年3月1日 | 871 | 994 | 1041 | 833 | 451 |
2017年2月28日 | 859 | 1021 | 995 | 825 | 444 |
2017年2月27日 | 878 | 1151 | 966 | 817 | 436 |
2017年2月24日 | 875 | 1165 | 947 | 809 | 428 |
2017年2月23日 | 856 | 1134 | 927 | 797 | 420 |
2017年2月22日 | 806 | 951 | 908 | 783 | 410 |
2017年2月21日 | 778 | 856 | 906 | 764 | 402 |
2017年2月20日 | 757 | 791 | 909 | 747 | 396 |
2017年2月17日 | 741 | 739 | 916 | 729 | 391 |
2017年2月16日 | 710 | 620 | 923 | 707 | 387 |
2017年2月15日 | 688 | 556 | 933 | 689 | 382 |
2017年2月14日 | 685 | 567 | 939 | 681 | 379 |
2017年2月13日 | 688 | 609 | 944 | 676 | 376 |
2017年2月10日 | 702 | 687 | 943 | 672 | 377 |
2017年2月9日 | 707 | 728 | 940 | 668 | 377 |
2017年2月8日 | 702 | 725 | 934 | 665 | 378 |
2017年2月7日 | 714 | 803 | 931 | 663 | 375 |
(關(guān)鍵字:波羅的海 干散貨海運(yùn)指數(shù))