客服中心
4009008281
4月24日周一波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)跌25點(diǎn),至1170點(diǎn)。波羅的海好望角型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌50點(diǎn),至1780點(diǎn)。波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌65點(diǎn),至1429點(diǎn)。波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌3點(diǎn),至892點(diǎn)。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2017年4月24日 | 1170 | 1780 | 1429 | 892 | 577 |
2017年4月21日 | 1195 | 1830 | 1494 | 895 | 575 |
2017年4月20日 | 1243 | 1991 | 1553 | 899 | 572 |
2017年4月19日 | 1278 | 2130 | 1612 | 900 | 568 |
2017年4月18日 | 1294 | 2220 | 1621 | 898 | 563 |
2017年4月13日 | 1296 | 2249 | 1611 | 899 | 560 |
2017年4月12日 | 1282 | 2252 | 1583 | 893 | 554 |
2017年4月11日 | 1262 | 2227 | 1533 | 891 | 552 |
2017年4月10日 | 1231 | 2165 | 1466 | 888 | 549 |
2017年4月7日 | 1223 | 2173 | 1427 | 886 | 547 |
2017年4月6日 | 1215 | 2184 | 1387 | 882 | 545 |
2017年4月5日 | 1223 | 2229 | 1371 | 880 | 543 |
2017年4月4日 | 1255 | 2382 | 1377 | 881 | 542 |
2017年3月30日 | 1324 | 2690 | 1366 | 882 | 539 |
2017年3月29日 | 1338 | 2755 | 1346 | 885 | 538 |
2017年3月28日 | 1333 | 2765 | 1306 | 893 | 535 |
2017年3月27日 | 1282 | 2620 | 1253 | 895 | 530 |
2017年3月24日 | 1240 | 2482 | 1218 | 896 | 526 |
(關(guān)鍵字:波羅的海 干散貨海運(yùn)指數(shù))