客服中心
4009008281
5月24日周三波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)跌15點(diǎn),至934點(diǎn)。波羅的海好望角型散貨船運(yùn)價(jià)指跌52點(diǎn),至1654點(diǎn)。波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌5點(diǎn),至849點(diǎn)。波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌9點(diǎn),至737點(diǎn)。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2017年5月24日 | 934 | 1654 | 849 | 737 | 478 |
2017年5月23日 | 949 | 1706 | 854 | 746 | 486 |
2017年5月22日 | 954 | 1704 | 854 | 753 | 496 |
2017年5月19日 | 956 | 1668 | 870 | 759 | 502 |
2017年5月18日 | 957 | 1638 | 894 | 764 | 504 |
2017年5月17日 | 960 | 1590 | 925 | 771 | 505 |
2017年5月16日 | 980 | 1632 | 956 | 778 | 507 |
2017年5月15日 | 994 | 1661 | 978 | 782 | 508 |
2017年5月12日 | 1014 | 1725 | 992 | 784 | 509 |
2017年5月11日 | 1012 | 1695 | 1006 | 787 | 510 |
2017年5月10日 | 1005 | 1645 | 1011 | 790 | 510 |
2017年5月9日 | 1007 | 1635 | 1007 | 794 | 512 |
2017年5月8日 | 1001 | 1571 | 1009 | 799 | 517 |
2017年5月5日 | 994 | 1480 | 1023 | 811 | 523 |
2017年5月4日 | 1004 | 1458 | 1048 | 822 | 532 |
2017年5月3日 | 1034 | 1542 | 1096 | 835 | 540 |
2017年5月2日 | 1073 | 1668 | 1140 | 849 | 550 |
2017年4月28日 | 1109 | 1779 | 1187 | 861 | 559 |
2017年4月27日 | 1134 | 1798 | 1260 | 870 | 569 |
2017年4月26日 | 1147 | 1790 | 1320 | 881 | 576 |
2017年4月25日 | 1154 | 1767 | 1371 | 887 | 577 |
2017年4月24日 | 1170 | 1780 | 1429 | 892 | 577 |
(關(guān)鍵字:波羅的海 干散貨海運(yùn)指數(shù))