客服中心
4009008281
9月15日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 2150 | 2360 | 2380 | 1880 | 1055 | - | 1415 | - | - |
美國進口(CFR)(2) | 1680 | 1875 | 2050 | 1650 | 1050 | - | 1325 | - | - |
德國市場(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 1315 | 1530 | 1565 | 1220 | 950 | 1020 | 1250 | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 1145 | 1360 | 1475 | 1095 | 870 | 950 | - | - | - |
韓國市場(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本市場(9) | 1000 | 1050 | 1315 | 980 | 825 | - | 900 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 995 | 1120 | 1350 | 1035 | - | - | 870 | - | - |
印度出口(FOB) | 860 | - | 1230 | 885 | - | - | - | - | 625 |
印度進口(11) | 905 | 1020 | - | 945 | - | - | - | - | - |
土耳其出口(FOB) | 960 | - | 1265 | - | 665 | 780 | 735 | - | 630 |
東南亞進口(CFR)(12) | 895 | - | - | - | 710 | 790 | - | 780 | 680 |
獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(13) | 860 | 980 | - | 975 | 705 | 790 | - | 750 | 610 |
中東進口(迪拜CFR)(14) | 915 | 1015 | 1230 | - | 680 | - | - | - | 635 |
南美出口(FOB)(15) | 1050 | 1180 | - | 1040 | - | 830 | - | 875 | 640 |
中國市場(16) | 888 | 1002 | 1048 | 876 | 856 | 895 | 865 | - | 809 |
中國出口(FOB)(17) | 936 | 1028 | 1080 | 910 | 870 | 900 | - | - | - |
(1)出廠價,中厚板為定尺 | |||||||||
(2)休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
(3)市場基準價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價 | |||||||||
(4)扁平材為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
(5)歐盟主要港口 | |||||||||
(6)浦項&現(xiàn)代產(chǎn)品出廠價按市場占有率加權(quán)后價格,熱卷4.5mm,冷卷1.0,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm. | |||||||||
(7)中國產(chǎn)品在韓國的市場價 | |||||||||
(9)東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼16-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10)熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
(11)普通材質(zhì)主流規(guī)格進口平均價格 | |||||||||
(12)東南亞各國進口主流價 | |||||||||
(13)中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格 | |||||||||
(14)小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
(15)小型材為規(guī)格大于10mm左右的厚板 | |||||||||
(16)上海市場價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯為唐山價格 | |||||||||
(17)冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008 6.5mm | |||||||||
(17)熱卷:天津港-河鋼唐鋼;冷卷:天津港-首鋼,熱鍍鋅:天津港-首鋼,中厚板:鲅魚圈-五礦營口,螺紋:張家港-沙鋼,高線:上海港-永鋼 | |||||||||
匯率:歐元/美元1.22,美元/日元109.5,美元/人民幣6.45。 |
(關鍵字:國際)