客服中心
4009008281
9月29日國際主要鋼材市場價(jià)格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 2150 | 2375 | 2390 | 1935 | 1055 | - | 1415 | - | - |
美國進(jìn)口(CFR)(2) | 1620 | 1815 | 2050 | 1675 | 1050 | - | 1325 | - | - |
德國市場(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 1260 | 1485 | 1540 | 1180 | 935 | 1015 | 1275 | - | - |
歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 1100 | 1315 | 1475 | 1065 | 870 | 930 | - | - | - |
韓國市場(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本市場(9) | 995 | 1070 | 1315 | 1000 | 825 | - | 910 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 970 | 1110 | 1350 | 1030 | - | - | 870 | - | - |
印度出口(FOB) | 855 | - | 1210 | 885 | - | - | - | - | 625 |
印度進(jìn)口(11) | 905 | 1000 | - | 945 | - | - | - | - | - |
土耳其出口(FOB) | 905 | - | 1220 | - | 660 | 770 | 735 | - | 620 |
東南亞進(jìn)口(CFR)(12) | 875 | - | - | - | 705 | 780 | - | 755 | 685 |
獨(dú)聯(lián)體出口(FOB黑海)(13) | 840 | 960 | - | 955 | 700 | 770 | - | 710 | 595 |
中東進(jìn)口(迪拜CFR)(14) | 885 | 1010 | 1205 | - | 675 | - | - | - | 630 |
南美出口(FOB)(15) | 1065 | 1180 | - | 1040 | - | 815 | - | 820 | 650 |
中國市場(16) | 893 | 1006 | 1042 | 884 | 907 | 909 | 876 | - | 805 |
中國出口(FOB)(17) | 934 | 1028 | 1077 | 905 | 870 | 900 | - | - | - |
(1)出廠價(jià),中厚板為定尺 | |||||||||
(2)休斯頓港口,含手續(xù)費(fèi) | |||||||||
(3)市場基準(zhǔn)價(jià),長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價(jià) | |||||||||
(4)扁平材為EXW價(jià),長材為交貨價(jià) | |||||||||
(5)歐盟主要港口 | |||||||||
(6)浦項(xiàng)&現(xiàn)代產(chǎn)品出廠價(jià)按市場占有率加權(quán)后價(jià)格,熱卷4.5mm,冷卷1.0,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm. | |||||||||
(7)中國產(chǎn)品在韓國的市場價(jià) | |||||||||
(9)東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼16-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10)熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,小型材為3*40角鋼的價(jià)格 | |||||||||
(11)普通材質(zhì)主流規(guī)格進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||||||
(12)東南亞各國進(jìn)口主流價(jià) | |||||||||
(13)中厚板為3-10mm,獨(dú)聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價(jià)格 | |||||||||
(14)小型材采用的角鋼價(jià)格 | |||||||||
(15)小型材為規(guī)格大于10mm左右的厚板 | |||||||||
(16)上海市場價(jià),熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯為唐山價(jià)格 | |||||||||
(17)冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008 6.5mm | |||||||||
(17)熱卷:天津港-河鋼唐鋼;冷卷:天津港-首鋼,熱鍍鋅:天津港-首鋼,中厚板:鲅魚圈-五礦營口,螺紋:張家港-沙鋼,高線:上海港-永鋼 | |||||||||
匯率:歐元/美元1.22,美元/日元109.5,美元/人民幣6.47。 |
(關(guān)鍵字:國際)