|
-----------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 11235 -1154 上海中期 14979 -1609
2 中糧期貨 8327 0 中信新際 11906 64
3 中信新際 7417 -73 中糧期貨 9371 772
4 先融期貨 6744 -46 中國國際 9235 -52
5 中鋁國貿 6204 255 華泰長城 6194 -817
6 銀河期貨 5077 -29 南華期貨 5691 0
7 萬達期貨 5008 -1 金瑞期貨 4830 228
8 海通期貨 3934 117 萬達期貨 4536 -175
9 招商期貨 3681 0 華元期貨 3468 46
10 上海中期 2960 -69 中證期貨 3343 24
11 華泰長城 2545 301 五礦期貨 2783 45
12 上海五礦 2460 49 廣發(fā)期貨 2464 14
13 長江期貨 2449 1 晟鑫期貨 2370 80
14 英大期貨 2106 0 光大期貨 1645 -52
15 浙江永安 2066 66 上海通聯(lián) 1525 417
16 廣永期貨 1709 14 上海五礦 1471 79
17 中鋼期貨 1545 305 東證期貨 1237 -200
18 五礦期貨 1494 0 經易期貨 1185 40
19 邁科期貨 1444 -30 中鋼期貨 1167 -142
20 成都倍特 1272 98 海通期貨 1132 57
21 新湖期貨 1166 17 華安期貨 874 -61
22 深圳金匯 1068 0 北京首創(chuàng) 820 0
23 金瑞期貨 879 -60 天鴻期貨 781 33
24 象嶼期貨 688 -1 成都倍特 774 139
25 中信建投 681 -120 浙江永安 649 -43
26 江蘇東華 629 190 大連良運 617 51
27 華元期貨 552 0 廣晟期貨 496 0
28 格林期貨 442 30 湖南金信 487 180
29 浙江中大 428 0 銀河期貨 431 -1
30 湘財祈年 330 20 國元海勤 372 -52
31 北京中期 186 0 國投期貨 372 0
32 中證期貨 150 0 錦泰期貨 300 84
33 中輝期貨 144 -22 上海久恒 290 0
34 東海期貨 143 0 大有期貨 224 34
35 國泰君安 192 0
36 華鑫期貨 106 0
37 興業(yè)期貨 96 0
38 廣永期貨 80 0
總計 87163 -142 98493 -817
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數(shù)據(jù)是對上海期貨交易所官方網站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。