|
-----------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 13468 -107 上海中期 14585 -1262
2 中糧期貨 10048 -91 中信新際 11318 32
3 中鋁國貿(mào) 6840 408 中糧期貨 10458 -183
4 中信新際 6715 -255 中國國際 9761 223
5 先融期貨 6246 -86 南華期貨 6322 -592
6 銀河期貨 5836 -130 華泰長城 6068 -877
7 海通期貨 4690 -11 金瑞期貨 5267 -6
8 萬達(dá)期貨 4563 -246 萬達(dá)期貨 4587 -98
9 上海中期 3405 -5 廣發(fā)期貨 4350 -12
10 上海五礦 2742 -316 華元期貨 3146 -434
11 廣永期貨 2438 16 中證期貨 3097 -45
12 英大期貨 2429 0 五礦期貨 2868 66
13 招商期貨 2188 -682 晟鑫期貨 2753 0
14 長江期貨 2133 -327 上海五礦 2521 86
15 浙江永安 2123 8 光大期貨 2072 377
16 中鋼期貨 1569 13 中鋼期貨 1531 10
17 五礦期貨 1473 0 東證期貨 1418 -123
18 邁科期貨 1367 0 海通期貨 1177 -23
19 華泰長城 1318 -261 北京首創(chuàng) 1166 10
20 中證期貨 1183 -16 經(jīng)易期貨 1068 24
21 深圳金匯 1096 0 天鴻期貨 781 0
22 中信建投 1063 0 大連良運 762 -12
23 金瑞期貨 997 120 銀河期貨 582 -171
24 信達(dá)期貨 861 0 上海大陸 423 123
25 湘財祈年 808 0 上海金源 408 0
26 新湖期貨 719 0 成都倍特 404 39
27 格林期貨 701 0 浙江永安 382 6
28 華元期貨 552 0 廣晟期貨 347 16
29 浙江中大 428 0 華安期貨 330 -2
30 國海良時 344 -7 集成期貨 303 4
31 江蘇弘業(yè) 317 0 錦泰期貨 300 0
32 集成期貨 280 -1 國聯(lián)期貨 300 15
33 象嶼期貨 200 0 國泰君安 273 -6
34 北京中期 175 0 海航東銀 248 0
35 中輝期貨 144 0 天富期貨 248 124
36 方正期貨 138 -2 新湖期貨 245 -2
37 冠通期貨 125 -5 大有期貨 202 -214
38 先融期貨 122 -46
39 國金期貨 100 0
40 興業(yè)期貨 95 -1
41 北京中期 92 92
42 廣永期貨 85 0
43 東海期貨 42 0
總計 91722 -1983 102607 -2862
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數(shù)據(jù)是對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。