|
-----------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中糧期貨 7859 159 上海中期 12717 -78
2 中國國際 6863 -1618 中國國際 11095 -200
3 銀河期貨 6257 32 中糧期貨 7676 5
4 中鋁國貿(mào) 5699 0 華泰長城 5438 -287
5 中信新際 4962 347 中信新際 4923 -254
6 先融期貨 4507 -222 萬達期貨 3933 0
7 海通期貨 4135 43 廣發(fā)期貨 3717 76
8 上海中期 3459 260 華元期貨 2516 97
9 招商期貨 2740 -4 五礦期貨 2454 191
10 英大期貨 2387 -298 南華期貨 2412 -145
11 長江期貨 2371 57 上海五礦 2319 85
12 廣永期貨 2197 -233 中證期貨 2260 -94
13 華泰長城 2021 -99 光大期貨 2152 -31
14 浙江永安 1942 -10 海通期貨 1731 -5
15 萬達期貨 1692 -56 新湖期貨 1622 70
16 中鋼期貨 1506 0 晟鑫期貨 1494 -555
17 上海五礦 1377 -260 中鋼期貨 1320 -13
18 五礦期貨 1363 0 東證期貨 906 0
19 格林期貨 1114 2 金瑞期貨 886 -236
20 深圳金匯 1066 0 上海通聯(lián) 739 269
21 金瑞期貨 1007 16 大有期貨 664 17
22 湘財祈年 808 0 金元期貨 660 0
23 成都倍特 709 18 經(jīng)易期貨 637 -7
24 浙江中大 575 -16 國泰君安 636 95
25 中證期貨 574 -67 邁科期貨 603 1
26 華元期貨 556 -3 格林期貨 566 201
27 邁科期貨 480 47 成都倍特 509 -20
28 集成期貨 337 10 上海大陸 501 0
29 南華期貨 333 -40 國海良時 476 -20
30 江蘇弘業(yè) 251 0 天鴻期貨 466 183
31 廣發(fā)期貨 240 160 中信建投 422 -63
32 東證期貨 240 0 集成期貨 413 7
33 方正期貨 211 0 安信期貨 401 -5
34 象嶼期貨 200 0 錦泰期貨 302 0
35 江蘇文峰 195 0 北京首創(chuàng) 265 0
36 中輝期貨 171 10 海航東銀 229 -1
37 北京中期 145 0 國投期貨 188 0
38 摩根大通 145 45 中鋁國貿(mào) 175 40
39 冠通期貨 55 -70 國聯(lián)期貨 162 -48
40 國貿(mào)期貨 40 0 大連良運 150 -40
41 上海通聯(lián) 20 10 中銀國際 147 35
42 華安期貨 140 30
總計 72809 -1780 81022 -700
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數(shù)據(jù)是對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。