客服中心
4009008281
國(guó)內(nèi)二級(jí)焦炭市場(chǎng)價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 省份 | 城市 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 | 價(jià)格類(lèi)型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 黑龍江 | 鶴崗市 | - | - | 元/噸 | 車(chē)板含稅 | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山西 | 河津市 | 2100 | 2200 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 江西 | 景德鎮(zhèn)市 | 2150 | 2250 | 元/噸 | 車(chē)板含稅 | 出廠價(jià) | 準(zhǔn)一級(jí) 月度結(jié)算價(jià) |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山西 | 孝義市 | 2050 | 2150 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山東 | 滕州市 | 2100 | 2200 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山西 | 呂梁市 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 金桃園煤焦 |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 河北 | 武安市 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 河南 | 汝州市 | 2100 | 2200 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 利源焦化現(xiàn)匯價(jià)A<13,S<0.7,CSR55,MT8 |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 河北 | 邢臺(tái)市 | 2000 | 2100 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 旭陽(yáng)焦化 |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 河北 | 遵化市 | 2000 | 2100 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山東 | 淄博市 | 2100 | 2200 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 河北 | 唐山市 | 1900 | 2000 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 國(guó)義煉焦 |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 河南 | 安陽(yáng)市 | 2100 | 2200 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 利源焦化現(xiàn)匯價(jià)A<13,S<0.7,CSR55,MT8 |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 陜西 | 渭南市 | 2000 | 2100 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 中匯煤化 |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 陜西 | 韓城市 | 2000 | 2100 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 中匯煤化 |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 河南 | 平頂山市 | 2150 | 2250 | 元/噸 | 車(chē)板含稅 | 出廠價(jià) | 平煤神馬 |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山西 | 靈石縣 | - | - | 元/噸 | 車(chē)板含稅 | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 黑龍江 | 雙鴨山市 | 2000 | 2100 | 元/噸 | 車(chē)板含稅 | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 四川 | 攀枝花市 | 2200 | 2300 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 樂(lè)山市場(chǎng) |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 貴州 | 盤(pán)縣 | 2250 | 2350 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 干基 |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山西 | 高平市 | 2050 | 2150 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 河北 | 涉縣 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 天津 | 天津市 | 2150 | 2250 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 河北 | 邯鄲市 | 2000 | 2100 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 鑫森冶金準(zhǔn)一級(jí) |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 黑龍江 | 七臺(tái)河市 | 2000 | 2100 | 元/噸 | 車(chē)板含稅 | 出廠價(jià) | 吉偉焦化 |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 內(nèi)蒙古 | 阿拉善盟 | 1700 | 1800 | 元/噸 | 車(chē)板含稅 | 出廠價(jià) | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<7.0建元煤焦化 |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山西 | 古交市 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山西 | 臨汾市 | 2100 | 2200 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 永鑫焦化A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT8 |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山東 | 臨沂市 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山東 | 濰坊市 | 2100 | 2200 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 雷奧新能源 |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山西 | 運(yùn)城市 | 2050 | 2150 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 中信金石 |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 安徽 | 淮北市 | 2200 | 2300 | 元/噸 | 車(chē)板含稅 | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 河南 | 濟(jì)源市 | 2100 | 2200 | 元/噸 | 車(chē)板含稅 | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山西 | 離石區(qū) | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山東 | 棗莊市 | 2100 | 2200 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 薛城能源 準(zhǔn)一級(jí) |
2024-10-17 | 冶金焦 | 二級(jí) | 江蘇 | 常州市 | 2100 | 2200 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 徐州干熄焦(結(jié)算指標(biāo)MT≤7),不分省內(nèi)外 |
相關(guān)產(chǎn)品:
天津港二級(jí)冶金焦價(jià)格走勢(shì)
相關(guān)產(chǎn)品:
山西地區(qū)焦煤市場(chǎng)價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 省份 | 城市 | 產(chǎn)地 | 揮發(fā)分 | 灰分 | 硫含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-17 | 焦煤 | 山西 | 運(yùn)城市 | 運(yùn)城 | V<27 | A9.5-10 | S<1 | - | 0 | 元/噸 | 到廠價(jià) | 含稅 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
(關(guān)鍵字:焦炭 二級(jí)焦 冶金焦價(jià)格)