客服中心
4009008281
10月30日國內(nèi)一級焦炭市場價格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 城市 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 冶金焦 | 一級 | 安徽 | 臨渙鎮(zhèn) | - | - | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價 | |
2024-10-30 | 冶金焦 | 一級 | 山東 | 兗州市 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2024-10-30 | 冶金焦 | 一級 | 山西 | 交城縣 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2024-10-30 | 冶金焦 | 一級 | 山西 | 清徐縣 | 2250 | 2350 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 美錦能源承兌價,A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT<0 |
2024-10-30 | 冶金焦 | 一級 | 山西 | 離石區(qū) | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2024-10-30 | 冶金焦 | 一級 | 山西 | 高平市 | 2250 | 2350 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 美錦能源承兌價,A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT<0 |
2024-10-30 | 冶金焦 | 一級 | 河北 | 唐山市 | 2250 | 2350 | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價 | 友利焦化 A<13.0,S<0.8 |
2024-10-30 | 冶金焦 | 一級 | 河北 | 涉縣 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2024-10-30 | 冶金焦 | 一級 | 河北 | 邢臺市 | 2050 | 2100 | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價 | 旭陽焦化 準(zhǔn)一級 |
2024-10-30 | 冶金焦 | 一級 | 黑龍江 | 七臺河市 | - | - | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價 |
相關(guān)產(chǎn)品:
2024年10月天津港二級冶金焦價格走勢
相關(guān)產(chǎn)品:
10月30日山西地區(qū)焦煤市場價格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 城市 | 產(chǎn)地 | 揮發(fā)分 | 灰分 | 硫含量 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 焦煤 | 山西 | 運(yùn)城市 | 運(yùn)城 | V<27 | A9.5-10 | S<1 | - | 0 | 元/噸 | 到廠價 | 含稅 | 暫無報價 |
(關(guān)鍵字:焦炭 冶金焦價格 市場價格)