客服中心
4009008281
12月2日國(guó)內(nèi)一級(jí)焦炭市場(chǎng)價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 城市 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 | 價(jià)格類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 冶金焦 | 一級(jí) | 安徽 | 臨渙鎮(zhèn) | - | - | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價(jià) | |
2024-12-02 | 冶金焦 | 一級(jí) | 山東 | 兗州市 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-12-02 | 冶金焦 | 一級(jí) | 山西 | 交城縣 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-12-02 | 冶金焦 | 一級(jí) | 山西 | 清徐縣 | 2250 | 2350 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 美錦能源承兌價(jià),A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT<0 |
2024-12-02 | 冶金焦 | 一級(jí) | 山西 | 離石區(qū) | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-12-02 | 冶金焦 | 一級(jí) | 山西 | 高平市 | 2250 | 2350 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 美錦能源承兌價(jià),A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT<0 |
2024-12-02 | 冶金焦 | 一級(jí) | 河北 | 唐山市 | 2250 | 2350 | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價(jià) | 友利焦化 A<13.0,S<0.8 |
2024-12-02 | 冶金焦 | 一級(jí) | 河北 | 涉縣 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2024-12-02 | 冶金焦 | 一級(jí) | 河北 | 邢臺(tái)市 | 2050 | 2100 | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價(jià) | 旭陽(yáng)焦化 準(zhǔn)一級(jí) |
2024-12-02 | 冶金焦 | 一級(jí) | 黑龍江 | 七臺(tái)河市 | - | - | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價(jià) |
相關(guān)產(chǎn)品:
2024年12月天津港二級(jí)冶金焦價(jià)格走勢(shì)
相關(guān)產(chǎn)品:
12月2日山西地區(qū)焦煤市場(chǎng)價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 城市 | 產(chǎn)地 | 揮發(fā)分 | 灰分 | 硫含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 焦煤 | 山西 | 運(yùn)城市 | 運(yùn)城 | V<27 | A9.5-10 | S<1 | - | 0 | 元/噸 | 到廠價(jià) | 含稅 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
(關(guān)鍵字:焦炭 冶金焦價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格)