客服中心
4009008281
11月18日國內(nèi)局部地區(qū)重型廢鋼價(jià)格概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 城市 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 重型廢鋼 | 浙江 | 臺州市 | 2165 | 2215 | 元/噸 | 自提不含稅 | 出廠價(jià)格 | ≥6 船板料、角鋼、槽鋼、工字鋼、鋼板、鋼管等工業(yè)邊角料 |
2024-11-18 | 重型廢鋼 | 江蘇 | 常州市 | 2060 | 2120 | 元/噸 | 出廠不含稅 | 出廠價(jià)格 | 厚度≥6 普通重廢 |
2024-11-18 | 重型廢鋼 | 河北 | 邢臺市 | 2255 | 2305 | 元/噸 | 出廠不含稅 | 出廠價(jià)格 | ≥6 報(bào)廢的鋼錠、鋼坯、初軋坯、切頭、切尾、鑄鋼件、鋼軋輥、火車軸、鋼軌、管材、重型機(jī)械零件、切割結(jié)構(gòu)件、車軸、廢舊工業(yè)設(shè)備等 |
2024-11-18 | 重型廢鋼 | 遼寧 | 大連市 | 1860 | 1980 | 元/噸 | 出廠不含稅 | 出廠價(jià)格 | ≥6 普通重廢、汽割料等毛料 |
2024-11-18 | 重型廢鋼 | 甘肅 | 蘭州市 | 2040 | 2080 | 元/噸 | 出廠不含稅 | 出廠價(jià)格 | 厚度≥6 拆解的廢鋼工業(yè)設(shè)備、廠房鋼構(gòu)件等 |
2024-11-18 | 重型廢鋼 | 河北 | 唐山市 | 2320 | 2370 | 元/噸 | 到廠不含稅 | 鋼廠采購價(jià) | 厚度≥6 拆解的廢鋼工業(yè)設(shè)備、廠房鋼構(gòu)件等 |
2024-11-18 | 重型廢鋼 | 廣東 | 佛山市 | 2210 | 2270 | 元/噸 | 出廠不含稅 | 出廠價(jià)格 | ≥6 清一色角鋼、槽鋼、工字鋼、鋼板等工業(yè)邊切余料 |
相關(guān)產(chǎn)品:
11月18日浙江臺州重型廢鋼價(jià)格走勢
(關(guān)鍵字:廢鋼 廢鋼價(jià)格 重型廢鋼 重型廢鋼價(jià)格)