客服中心
4009008281
8月22日國內(nèi)金屬硅價格概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 類別 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-22 | 金屬硅 | 553 | 重慶 | 11300 | 11400 | 11350 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2024-08-22 | 金屬硅 | 553 | 云南 | 11300 | 11400 | 11350 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價 | ||
2024-08-22 | 金屬硅 | 553 | 通氧 | 云南 | 11700 | 11800 | 11750 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價 | |
2024-08-22 | 金屬硅 | 553 | 四川 | 11300 | 11400 | 11350 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2024-08-22 | 金屬硅 | 553 | 湖南 | 11300 | 11400 | 11350 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2024-08-22 | 金屬硅 | 553 | 貴州 | 11300 | 11400 | 11350 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2024-08-22 | 金屬硅 | 553 | 福建 | 12350 | 12550 | 12450 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 | 不通氧 |
8月22日國內(nèi)金屬硅價格走勢圖
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅價格)