客服中心
4009008281
12月5日國(guó)內(nèi)金屬硅價(jià)格概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 類別 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 | 價(jià)格類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 金屬硅 | 553 | 重慶 | 11500 | 11600 | 11550 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
2024-12-05 | 金屬硅 | 553 | 云南 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價(jià) | ||
2024-12-05 | 金屬硅 | 553 | 通氧 | 云南 | 11700 | 11900 | 11800 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價(jià) | |
2024-12-05 | 金屬硅 | 553 | 四川 | 11500 | 11600 | 11550 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
2024-12-05 | 金屬硅 | 553 | 湖南 | 11500 | 11600 | 11550 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
2024-12-05 | 金屬硅 | 553 | 貴州 | 11500 | 11600 | 11550 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
2024-12-05 | 金屬硅 | 553 | 福建 | 13450 | 13650 | 13550 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) | 不通氧 |
12月5日國(guó)內(nèi)金屬硅價(jià)格走勢(shì)圖
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅價(jià)格)