客服中心
4009008281
12月24日國內金屬硅價格概況
日期 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 類別 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 金屬硅 | 553 | 重慶 | 11200 | 11300 | 11250 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2024-12-24 | 金屬硅 | 553 | 云南 | 11200 | 11300 | 11250 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價 | ||
2024-12-24 | 金屬硅 | 553 | 通氧 | 云南 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價 | |
2024-12-24 | 金屬硅 | 553 | 四川 | 11200 | 11300 | 11250 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2024-12-24 | 金屬硅 | 553 | 湖南 | 11200 | 11300 | 11250 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2024-12-24 | 金屬硅 | 553 | 貴州 | 11200 | 11300 | 11250 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2024-12-24 | 金屬硅 | 553 | 福建 | 13100 | 13300 | 13200 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 | 不通氧 |
12月24日國內金屬硅價格走勢圖
(關鍵字:金屬硅 金屬硅價格)