客服中心
4009008281
1月7日國內(nèi)金屬硅價(jià)格概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 類別 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 金屬硅 | 553 | 重慶 | 10900 | 11100 | 11000 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
2025-01-07 | 金屬硅 | 553 | 云南 | 11000 | 11100 | 11050 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價(jià) | ||
2025-01-07 | 金屬硅 | 553 | 通氧 | 云南 | 11200 | 11300 | 11250 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價(jià) | |
2025-01-07 | 金屬硅 | 553 | 四川 | 10900 | 11100 | 11000 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
2025-01-07 | 金屬硅 | 553 | 湖南 | 10900 | 11100 | 11000 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
2025-01-07 | 金屬硅 | 553 | 貴州 | 10900 | 11100 | 11000 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
2025-01-07 | 金屬硅 | 553 | 福建 | 12950 | 13150 | 13050 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) | 不通氧 |
1月7日國內(nèi)金屬硅價(jià)格走勢圖
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅價(jià)格)