客服中心
4009008281
1月13日國內(nèi)硅鐵價(jià)格概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 硅鐵 | 75# | 青海 | 6250 | 6450 | 6350 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-01-13 | 硅鐵 | 75# | 四川 | 6250 | 6450 | 6350 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-01-13 | 硅鐵 | 75# | 寧夏 | 6300 | 6500 | 6400 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-01-13 | 硅鐵 | 75# | 內(nèi)蒙古 | 6350 | 6550 | 6450 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-01-13 | 硅鐵 | 75# | 甘肅 | 6250 | 6450 | 6350 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
1月13日國內(nèi)硅鐵價(jià)格走勢(shì)圖
(關(guān)鍵字:硅鐵 硅鐵價(jià)格)