客服中心
4009008281
1月14日國內(nèi)硅鐵價格概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-14 | 硅鐵 | 75# | 青海 | 6250 | 6450 | 6350 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2025-01-14 | 硅鐵 | 75# | 四川 | 6250 | 6450 | 6350 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2025-01-14 | 硅鐵 | 75# | 寧夏 | 6300 | 6500 | 6400 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2025-01-14 | 硅鐵 | 75# | 內(nèi)蒙古 | 6350 | 6550 | 6450 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2025-01-14 | 硅鐵 | 75# | 甘肅 | 6250 | 6450 | 6350 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
1月14日國內(nèi)硅鐵價格走勢圖
(關(guān)鍵字:硅鐵 硅鐵價格)