客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 云南 | 5350 | 5550 | 5450 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2024-12-25 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西 | 5400 | 5600 | 5500 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2024-12-25 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 5900 | 6100 | 6000 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2024-12-25 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙古 | 5820 | 6020 | 5920 | 20 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2024-12-25 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 吉林 | 6050 | 6250 | 6150 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2024-12-25 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 6050 | 6250 | 6150 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2024-12-25 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西 | 5800 | 6000 | 5900 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
(關(guān)鍵字:錳 硅錳 價格)