客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 云南 | 5350 | 5550 | 5450 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-01-08 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西 | 5400 | 5600 | 5500 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-01-08 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 5900 | 6100 | 6000 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-01-08 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙古 | 5750 | 5950 | 5850 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-01-08 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 吉林 | 5950 | 6150 | 6050 | -30 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-01-08 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 5950 | 6150 | 6050 | -30 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-01-08 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西 | 5730 | 5930 | 5830 | -20 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
(關(guān)鍵字:錳 硅錳 價(jià)格)