客服中心
4009008281
日期 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 云南 | 5400 | 5600 | 5500 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-01-16 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西 | 5450 | 5650 | 5550 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-01-16 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 6020 | 6220 | 6120 | 100 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-01-16 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 內蒙古 | 6000 | 6200 | 6100 | 100 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-01-16 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 吉林 | 6150 | 6350 | 6250 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-01-16 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 6150 | 6350 | 6250 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-01-16 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西 | 6200 | 6400 | 6300 | 250 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
(關鍵字:錳 硅錳 價格)