客服中心
4009008281
主產(chǎn)品:
9月18日國(guó)內(nèi)港口鉻礦主流產(chǎn)品行情概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-18 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 75 | 76 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 73 | 74 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 42% | 62 | 63 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 38% | 61 | 62 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 72 | 73 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 73 | 74 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 64 | 65 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 58 | 59 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 405 | 415 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 335 | 345 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 340 | 350 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 255 | 265 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 335 | 345 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 245 | 255 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 200 | 210 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-09-18 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 335 | 345 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
相關(guān)產(chǎn)品:
9月18日國(guó)內(nèi)鉻合金產(chǎn)品主流行情概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-18 | 中碳鉻鐵 | FeCr60C200 | 13000 | 13300 | 元/實(shí)噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2024-09-18 | 微碳鉻鐵 | FeCr60C0.10 | 13500 | 13800 | 元/實(shí)噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2024-09-18 | 金屬鉻 | JCr99-A | 遼寧 | 6.3 | 6.5 | 萬(wàn)元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2024-09-18 | 硅鉻 | Si+Cr>72 | 四川 | 8700 | 8800 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2024-09-18 | 高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 8500 | 8650 | 元/基噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2024-09-18 | 低碳鉻鐵 | FeCr60C0.25 | 13300 | 13600 | 元/實(shí)噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2024-09-18 | 氮化鉻鐵 | FeNCr10-B | 江蘇 | 16400 | 16700 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
主產(chǎn)品走勢(shì)圖:
國(guó)內(nèi)港口鉻礦主流產(chǎn)品均價(jià)走勢(shì)圖
(關(guān)鍵字:鉻礦 鉻塊礦 鉻礦價(jià)格 鉻塊礦價(jià)格)