客服中心
4009008281
主產品:
9月19日國內港口鉻礦主流產品行情概況
日期 | 產品名稱 | 產地 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 75 | 76 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 73 | 74 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 42% | 62 | 63 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 38% | 60 | 61 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 72 | 73 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 73 | 74 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 64 | 65 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 57 | 58 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 405 | 415 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 335 | 345 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 340 | 350 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 255 | 265 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 335 | 345 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 245 | 255 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 200 | 210 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-09-19 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 335 | 345 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
相關產品:
9月19日國內鉻合金產品主流行情概況
日期 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 中碳鉻鐵 | FeCr60C200 | 12900 | 13200 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-09-19 | 微碳鉻鐵 | FeCr60C0.10 | 13400 | 13700 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-09-19 | 金屬鉻 | JCr99-A | 遼寧 | 6.3 | 6.5 | 萬元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2024-09-19 | 硅鉻 | Si+Cr>72 | 四川 | 8700 | 8800 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2024-09-19 | 高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 8500 | 8650 | 元/基噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-09-19 | 低碳鉻鐵 | FeCr60C0.25 | 13200 | 13500 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-09-19 | 氮化鉻鐵 | FeNCr10-B | 江蘇 | 16400 | 16700 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
主產品走勢圖:
國內港口鉻礦主流產品均價走勢圖
(關鍵字:鉻礦 鉻塊礦 鉻礦價格 鉻塊礦價格)