客服中心
4009008281
主產(chǎn)品:
10月22日國內(nèi)港口鉻礦主流產(chǎn)品行情概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-22 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 69 | 70 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 69 | 70 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 42% | 57 | 58 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 38% | 56 | 57 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 68 | 69 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 69 | 70 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 62 | 63 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 55 | 56 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 380 | 390 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 315 | 325 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 305 | 315 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 235 | 245 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 310 | 320 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 240 | 250 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 195 | 205 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-10-22 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 310 | 320 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
相關(guān)產(chǎn)品:
10月22日國內(nèi)鉻合金產(chǎn)品主流行情概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-22 | 中碳鉻鐵 | FeCr60C200 | 12700 | 13000 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-10-22 | 微碳鉻鐵 | FeCr60C0.10 | 13200 | 13500 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-10-22 | 金屬鉻 | JCr99-A | 遼寧 | 6.3 | 6.5 | 萬元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2024-10-22 | 硅鉻 | Si+Cr>72 | 四川 | 8400 | 8600 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2024-10-22 | 高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 8050 | 8200 | 元/基噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-10-22 | 低碳鉻鐵 | FeCr60C0.25 | 13000 | 13300 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-10-22 | 氮化鉻鐵 | FeNCr10-B | 江蘇 | 16300 | 16600 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
主產(chǎn)品走勢圖:
國內(nèi)港口鉻礦主流產(chǎn)品均價走勢圖
(關(guān)鍵字:鉻礦 鉻塊礦 鉻礦價格 鉻塊礦價格)