客服中心
4009008281
主產(chǎn)品:
10月30日國內鉻合金產(chǎn)品主流行情概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 中碳鉻鐵 | FeCr60C200 | 12500 | 12800 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-10-30 | 微碳鉻鐵 | FeCr60C0.10 | 13100 | 13400 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-10-30 | 金屬鉻 | JCr99-A | 遼寧 | 6.3 | 6.5 | 萬元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2024-10-30 | 硅鉻 | Si+Cr>72 | 四川 | 8400 | 8600 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2024-10-30 | 高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 8050 | 8200 | 元/基噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-10-30 | 低碳鉻鐵 | FeCr60C0.25 | 12800 | 13200 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-10-30 | 氮化鉻鐵 | FeNCr10-B | 江蘇 | 16300 | 16600 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
相關產(chǎn)品:
10月30日國內鉻礦港口價格行情
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 等級 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 塊礦 | 68 | 69 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 38% | 塊礦 | 56 | 57 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 42% | 粉礦 | 56 | 57 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 43% | 粉礦 | 58 | 59 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | 易碎塊礦 | - | - | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | 精礦 | - | - | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 38% | 塊礦 | 67 | 68 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 塊礦 | 69 | 70 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 粉礦 | 69 | 70 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 36-38% | 塊礦 | 66 | 67 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 塊礦 | 69 | 70 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 津巴布韋 | Cr2O3 49-50% | 粉礦 | 61 | 62 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 菲律賓 | Cr2O3 42% | 塊礦 | 69 | 70 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 阿爾巴尼亞 | Cr2O3 38% | 塊礦 | 68 | 69 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 塊礦 | 55 | 56 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 34% | 塊礦 | 58 | 59 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 36% | 塊礦 | 60 | 61 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-10-30 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 塊礦 | 62 | 63 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
主產(chǎn)品走勢圖:
國內高碳鉻鐵主流均價走勢圖
國內金屬鉻均價走勢圖
(關鍵字:鉻鐵 硅鉻 金屬鉻 氮化鉻鐵 高碳鉻鐵 低碳鉻鐵 鉻鐵價格)