客服中心
4009008281
主產(chǎn)品:
11月26日國內(nèi)鉻合金產(chǎn)品主流行情概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 中碳鉻鐵 | FeCr60C200 | 12200 | 12500 | 元/實(shí)噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2024-11-26 | 微碳鉻鐵 | FeCr60C0.10 | 12800 | 13100 | 元/實(shí)噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2024-11-26 | 金屬鉻 | JCr99-A | 遼寧 | 6 | 6.2 | 萬元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2024-11-26 | 硅鉻 | Si+Cr>72 | 四川 | 8100 | 8200 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2024-11-26 | 高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 7650 | 7800 | 元/基噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2024-11-26 | 低碳鉻鐵 | FeCr60C0.25 | 12600 | 12900 | 元/實(shí)噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2024-11-26 | 氮化鉻鐵 | FeNCr10-B | 江蘇 | 16000 | 16300 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
相關(guān)產(chǎn)品:
11月26日國內(nèi)鉻礦港口價(jià)格行情
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 塊礦 | 63 | 64 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 38% | 塊礦 | 53 | 54 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 42% | 粉礦 | 54 | 55 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 43% | 粉礦 | 56 | 57 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | 易碎塊礦 | - | - | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | 精礦 | - | - | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 38% | 塊礦 | 60 | 61 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 塊礦 | 63 | 64 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 粉礦 | 64 | 65 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 36-38% | 塊礦 | 62 | 63 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 塊礦 | 63 | 64 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 津巴布韋 | Cr2O3 49-50% | 粉礦 | 57 | 58 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 菲律賓 | Cr2O3 42% | 塊礦 | 63 | 64 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 阿爾巴尼亞 | Cr2O3 38% | 塊礦 | 64 | 65 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 塊礦 | 51 | 52 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 34% | 塊礦 | 54 | 55 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 36% | 塊礦 | 56 | 57 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2024-11-26 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 塊礦 | 58 | 59 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
主產(chǎn)品走勢圖:
國內(nèi)高碳鉻鐵主流均價(jià)走勢圖
國內(nèi)金屬鉻均價(jià)走勢圖
(關(guān)鍵字:鉻鐵 硅鉻 金屬鉻 氮化鉻鐵 高碳鉻鐵 低碳鉻鐵 鉻鐵價(jià)格)