客服中心
4009008281
主產(chǎn)品:
12月16日國內(nèi)港口鉻礦主流產(chǎn)品行情概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 60 | 61 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 58 | 59 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 42% | 47 | 48 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 38% | 47 | 48 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 58 | 59 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 58 | 59 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 53 | 54 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 46 | 47 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 310 | 320 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 250 | 260 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 240 | 250 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 180 | 190 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 250 | 260 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 210 | 220 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 160 | 170 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2024-12-16 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 250 | 260 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
相關(guān)產(chǎn)品:
12月16日國內(nèi)鉻合金產(chǎn)品主流行情概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 中碳鉻鐵 | FeCr60C200 | 11900 | 12200 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-12-16 | 微碳鉻鐵 | FeCr60C0.10 | 12500 | 12800 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-12-16 | 金屬鉻 | JCr99-A | 遼寧 | 6 | 6.2 | 萬元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2024-12-16 | 硅鉻 | Si+Cr>72 | 四川 | 7800 | 7900 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2024-12-16 | 高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 7300 | 7450 | 元/基噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-12-16 | 低碳鉻鐵 | FeCr60C0.25 | 12300 | 12600 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2024-12-16 | 氮化鉻鐵 | FeNCr10-B | 江蘇 | 16000 | 16200 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
主產(chǎn)品走勢圖:
國內(nèi)港口鉻礦主流產(chǎn)品均價走勢圖
(關(guān)鍵字:鉻礦 鉻塊礦 鉻礦價格 鉻塊礦價格)