客服中心
4009008281
主產(chǎn)品:
12月17日國(guó)內(nèi)港口鉻礦主流產(chǎn)品行情概況
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 | 價(jià)格類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/噸度 | 含稅 | 車(chē)板價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 59 | 60 | 元/噸度 | 含稅 | 車(chē)板價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 57 | 58 | 元/噸度 | 含稅 | 車(chē)板價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 42% | 46 | 47 | 元/噸度 | 含稅 | 車(chē)板價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 38% | 45 | 46 | 元/噸度 | 含稅 | 車(chē)板價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 57 | 58 | 元/噸度 | 含稅 | 車(chē)板價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 57 | 58 | 元/噸度 | 含稅 | 車(chē)板價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 50 | 51 | 元/噸度 | 含稅 | 車(chē)板價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 44 | 45 | 元/噸度 | 含稅 | 車(chē)板價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 310 | 320 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 250 | 260 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 240 | 250 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 180 | 190 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 250 | 260 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 210 | 220 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 160 | 170 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2024-12-17 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 250 | 260 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
相關(guān)產(chǎn)品:
12月17日國(guó)內(nèi)鉻合金產(chǎn)品主流行情概況
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 | 價(jià)格類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 中碳鉻鐵 | FeCr60C200 | 11900 | 12200 | 元/實(shí)噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2024-12-17 | 微碳鉻鐵 | FeCr60C0.10 | 12500 | 12800 | 元/實(shí)噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2024-12-17 | 金屬鉻 | JCr99-A | 遼寧 | 6 | 6.2 | 萬(wàn)元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2024-12-17 | 硅鉻 | Si+Cr>72 | 四川 | 7800 | 7900 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2024-12-17 | 高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 7300 | 7450 | 元/基噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2024-12-17 | 低碳鉻鐵 | FeCr60C0.25 | 12300 | 12600 | 元/實(shí)噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2024-12-17 | 氮化鉻鐵 | FeNCr10-B | 江蘇 | 16000 | 16200 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
主產(chǎn)品走勢(shì)圖:
國(guó)內(nèi)港口鉻礦主流產(chǎn)品均價(jià)走勢(shì)圖
(關(guān)鍵字:鉻礦 鉻塊礦 鉻礦價(jià)格 鉻塊礦價(jià)格)