客服中心
4009008281
主產(chǎn)品:
1月2日國(guó)內(nèi)港口鉻礦主流產(chǎn)品行情概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 58 | 59 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 56 | 57 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 42% | 45 | 46 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 38% | 44 | 45 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 56 | 57 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 56 | 57 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 49 | 50 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 42 | 43 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 295 | 305 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 245 | 255 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 230 | 240 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 170 | 180 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 245 | 255 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 205 | 215 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 145 | 155 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-01-02 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 245 | 255 | 美元/噸 | CIF中國(guó) | 市場(chǎng)價(jià) |
相關(guān)產(chǎn)品:
1月2日國(guó)內(nèi)鉻合金產(chǎn)品主流行情概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 中碳鉻鐵 | FeCr60C200 | 11600 | 11900 | 元/實(shí)噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2025-01-02 | 微碳鉻鐵 | FeCr60C0.10 | 12500 | 12800 | 元/實(shí)噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2025-01-02 | 金屬鉻 | JCr99-A | 遼寧 | 6 | 6.2 | 萬(wàn)元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-01-02 | 硅鉻 | Si+Cr>72 | 四川 | 7600 | 7700 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-01-02 | 高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 7100 | 7250 | 元/基噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2025-01-02 | 低碳鉻鐵 | FeCr60C0.25 | 12300 | 12600 | 元/實(shí)噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2025-01-02 | 氮化鉻鐵 | FeNCr10-B | 江蘇 | 16000 | 16200 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
主產(chǎn)品走勢(shì)圖:
國(guó)內(nèi)港口鉻礦主流產(chǎn)品均價(jià)走勢(shì)圖
(關(guān)鍵字:鉻礦 鉻塊礦 鉻礦價(jià)格 鉻塊礦價(jià)格)