客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 類型 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 四川 | 四川龍蟒 | R-996 | 13800 | 14300 | 14050 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-01-15 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 四川 | 攀鋼鈦業(yè) | R-248 | 13500 | 14200 | 13850 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-01-15 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 山東 | 山東東佳 | SR-236 | 13700 | 14500 | 14100 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-01-15 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 甘肅 | 中核華原 | R-215 | 13300 | 14200 | 13750 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-01-15 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 遼寧 | 錦州朋大 | PR501 | - | - | - | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-01-15 | 鈦白粉 | 銳鈦型 | 云南 | 云南大互通 | HTA-100 | 12500 | 12900 | 12700 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-01-15 | 鈦白粉 | 銳鈦型 | 四川 | 攀鋼鈦業(yè) | PTA120 | 12700 | 13000 | 12850 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
(關(guān)鍵字:鈦 鈦白粉 價(jià)格)