客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 濃度 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華南 | 無水 | 無水 | - | 0 | 10800 | 10900 | 0 | 市場價(jià) | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 山東 | 無水 | 無水 | - | 0 | 10650 | 10800 | 0 | 市場價(jià) | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 江蘇 | 無水 | 無水 | - | 0 | 10800 | 10900 | 0 | 市場價(jià) | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 浙江 | 無水 | 無水 | - | 0 | 10750 | 10900 | 0 | 市場價(jià) | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華東 | 山東 | 煙臺(tái)中瑞化工有限公司 | 無水 | - | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華中 | 湖南 | 湖南有色郴州氟化學(xué)有限公司 | 無水 | 11000 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華南 | 福建 | 福建省建陽金石氟業(yè)有限公司 | 無水 | 11500 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華東 | 江西 | 江西天晟化工有限公司 | 無水 | 11500 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華中 | 河南 | 多氟多化工股份有限公司 | 無水 | 11800 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華北 | 內(nèi)蒙古 | 敖漢銀億礦業(yè) | 無水 | 8700 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華東 | 江西 | 江西石磊 | 無水 | 11200 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華東 | 浙江 | 浙江藍(lán)蘇氟化 | 無水 | 10300 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華東 | 福建 | 順昌富寶 | 無水 | 11800 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華中 | 江西 | 東沿藥業(yè) | 無水 | 11500 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華北 | 河北 | 承德瑩科 | 無水 | - | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華東 | 安徽 | 宣城亨泰 | 無水 | 8000 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華東 | 山東 | 山東濱化 | EL級(jí)電子級(jí) | 9000 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華東 | 福建 | 建陽金石 | EL級(jí)電子級(jí) | 6300 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華東 | 浙江 | 浙江凱圣 | EL級(jí)電子級(jí) | 6500 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華南 | 福建 | 福建永飛化工 | EL級(jí)電子級(jí) | 6300 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 西南 | 貴州 | 貴州甕福 | EL級(jí)電子級(jí) | 6000 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 西南 | 河南 | 多氟多化工股份有限公司 | EL級(jí)電子級(jí) | 7000 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 西北 | 寧夏 | 寧夏盈氟金和 | EL級(jí)電子級(jí) | 7200 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 西北 | 寧夏 | 安瑞森(寧夏)電子材料 | EL級(jí)電子級(jí) | 5700 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華東 | 山東 | 淄博飛源 | 無水 | 10000 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華東 | 江西 | 江西福豐化工有限公司 | 無水 | 11000 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 | |||
2024-06-21 | 氫氟酸 | 華中 | 河南 | 洛陽豐瑞 | 無水 | 11500 | 0 | - | - | 0 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:氫氟酸 價(jià)格)