客服中心
4009008281
日照港市場(chǎng)煉焦煤價(jià)格行情:
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)地 | 揮發(fā)分 | 灰分 | 硫含量 | 海運(yùn)價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | 主焦煤 | 俄羅斯 | V26-28 | A8.5 | s<0.6 | - | 元/噸 | - | - | 無(wú)貨 |
2024-12-30 | 主焦煤 | 澳大利亞 | V24 | A8.5 | S0.6 | - | 元/噸 | 港口提貨價(jià) | 含稅 | 無(wú)貨 |
2024-12-30 | 肥煤 | 美國(guó) | V38 | A<8 | S1.8 | - | 元/噸 | 港口自提價(jià) | 含稅 | 無(wú)貨 |
2024-12-30 | 1/3焦煤 | 澳大利亞 | V36 | A10 | s<0.6 | - | 元/噸 | - | - | 無(wú)貨 |
2024-12-30 | 1/3焦煤 | 俄羅斯 | V38 | A10 | s<0.6 | - | 元/噸 | 自提價(jià) | 含稅 | 無(wú)貨 |
2024-12-30 | 1/3焦煤 | 山西 | V35 | A11 | S<1 | - | 元/噸 | - | - | 無(wú)貨 |
(關(guān)鍵字:價(jià)格 行情 日照港 煉焦煤)