客服中心
4009008281
京唐港市場(chǎng)煉焦煤價(jià)格行情:
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 揮發(fā)分 | 灰分 | 硫含量 | 海運(yùn)價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 瘦焦煤 | 俄羅斯 | V<18 | A10.5 | S0.3 | - | 元/噸 | 港口提貨價(jià) | 含稅 | 暫無(wú)報(bào)價(jià),主焦煤A10.5 V22 S0.4 G96 Y24 CFR不含稅 |
2025-01-03 | 氣肥煤 | 印尼 | V38 | A<8 | S0.5 | - | 元/噸 | 港口提貨價(jià) | 含稅 | 無(wú)貨 |
2025-01-03 | 焦煤 | 蒙古國(guó) | V<26 | A11 | S0.65 | - | 元/噸 | 港口提貨價(jià) | 含稅 | 無(wú)貨 |
2025-01-03 | 焦煤 | 澳大利亞 | V28 | A<10 | S0.6 | - | 元/噸 | 艙底交貨 | 含稅 | 暫無(wú)報(bào)價(jià),主焦煤A10,V22,S0.6,MT10.5,CSN8,CSR71 CFR不含稅 |
2025-01-03 | 肥煤 | 美國(guó) | V38 | A<8 | S1.8 | - | 元/噸 | 港口提貨價(jià) | 含稅 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
2025-01-03 | 1/3焦煤 | 山西 | V35 | A11 | S<1 | - | 元/噸 | 港口提貨價(jià) | 含稅 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
(關(guān)鍵字:價(jià)格 行情 京唐港 煉焦煤)