客服中心
4009008281
日照港市場煉焦煤價格行情:
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 揮發(fā)分 | 灰分 | 硫含量 | 海運價格 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 主焦煤 | 俄羅斯 | V26-28 | A8.5 | s<0.6 | - | 元/噸 | - | - | 無貨 |
2025-01-15 | 主焦煤 | 澳大利亞 | V24 | A8.5 | S0.6 | - | 元/噸 | 港口提貨價 | 含稅 | 無貨 |
2025-01-15 | 肥煤 | 美國 | V38 | A<8 | S1.8 | - | 元/噸 | 港口自提價 | 含稅 | 無貨 |
2025-01-15 | 1/3焦煤 | 澳大利亞 | V36 | A10 | s<0.6 | - | 元/噸 | - | - | 無貨 |
2025-01-15 | 1/3焦煤 | 俄羅斯 | V38 | A10 | s<0.6 | - | 元/噸 | 自提價 | 含稅 | 無貨 |
2025-01-15 | 1/3焦煤 | 山西 | V35 | A11 | S<1 | - | 元/噸 | - | - | 無貨 |
(關(guān)鍵字:價格 行情 日照港 煉焦煤)