客服中心
4009008281
|
8月13日唐山架子管價(jià)格匯總 |
|||||
廠家名稱 | 規(guī)格 | 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
唐山旺齊 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山志同 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山惠民 | 48*3.0 | 架子管 | 3360 | -- | 過磅/不帶票 |
唐山順德 | 48*3.0 | 架子管 | 3360 | -- | 過磅/不帶票 |
唐山鼎強(qiáng) | 48*3.0 | 架子管 | 3370 | -- | 過磅/不帶票 |
唐山中益 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山匯豐 | 48*3.0 | 架子管 | 3360 | -- | 過磅/不帶票 |
唐山鐵正 | 48*3.0 | 架子管 | 3370 | -- | 過磅/不帶票 |
唐山長(zhǎng)實(shí) | 48*3.0 | 架子管 | 3370 | -- | 過磅/不帶票 |
唐山武東 | 48*3.0 | 架子管 | 3380 | -- | 過磅/不帶票 |
唐山坤達(dá) | 48*3.0 | 架子管 | 3380 | -- | 過磅/不帶票 |
唐山豐豐 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山金濤 | 48*3.0 | 架子管 | 3380 | -- | 過磅/不帶票 |
唐山鑫銘 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山金峰 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山海洋 | 48*3.0 | 架子管 | 3360 | -- | 過磅/不帶票 |
唐山隆德 | 48*3.0 | 架子管 | 3370 | -- | 過磅/不帶票 |
唐山騰隆 | 48*3.0 | 架子管 | 3370 | -- | 過磅/不帶票 |
唐山福順 | 48*3.0 | 架子管 | 3350 | -20 | 過磅/不帶票 |
唐山豐潤(rùn)區(qū)架子管廠 | 48*3.0 | 架子管 | 3370 | -- | 過磅/不帶票 |
8月13日唐山架子管廠價(jià)格趨穩(wěn),現(xiàn)款不帶票3360-3380元/噸 |