客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
中華人民共和國 | 195.879 | 122,253 | 601.024 | 389,389 |
丹麥 | 3.729 | 6,193 | 3.757 | 6,591 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 372.8 | 126,752 | 372.8 | 126,752 |
南非 | 2.98 | 1,848 | 8.037 | 5,152 |
盧森堡 | 0 | 0 | 3.332 | 4,166 |
印度 | 4.645 | 30,506 | 6.211 | 81,968 |
臺灣省 | 190.949 | 311,442 | 484.38 | 764,547 |
奧地利 | 0.114 | 6,910 | 0.446 | 29,411 |
德國 | 259.674 | 518,827 | 531.425 | 1,360,727 |
意大利 | 3.691 | 53,599 | 5.425 | 59,896 |
捷克 | 17.36 | 19,453 | 17.36 | 19,453 |
新加坡 | 0 | 0 | 0.767 | 3,476 |
日本 | 1,145.59 | 1,910,191 | 2,022.66 | 3,510,700 |
法國 | 0 | 0 | 1.955 | 15,820 |
澳大利亞 | 1.993 | 2,453 | 82.836 | 93,473 |
瑞典 | 0 | 0 | 14.21 | 63,221 |
白俄羅斯 | 0 | 0 | 0.004 | 57 |
美國 | 16.908 | 97,644 | 33.42 | 207,887 |
英國 | 5.207 | 72,625 | 35.046 | 171,128 |
荷蘭 | 5.702 | 30,234 | 8.014 | 53,475 |
西班牙 | 0.38 | 304 | 0.38 | 304 |
韓國 | 0.813 | 1,751 | 244.898 | 1,028,044 |
合計 | 2,228.41 | 3,312,985 | 4,478.39 | 7,995,637 |
于上月比增長率 | -0.96% | -29.25% | 99.04% | 70.75% |
(關鍵字:中小型型材 分國別 進口)