客服中心
4009008281
單位:萬噸
本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
總計 | 49.9 | 40.5 | 9.4 | 23.2 | 141.6 | 110.5 | 31.1 | 28.1 |
北京 | ||||||||
天津 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 300 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 33.3 |
河北 | 9.8 | 10 | -0.2 | -2 | 27.3 | 26 | 1.3 | 5 |
山西 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 9.2 | 6 | 3.2 | 53.3 | 24.2 | 16.9 | 7.3 | 43.2 |
遼寧 | 7.1 | 4.1 | 3 | 70.7 | 22.2 | 12.4 | 9.8 | 78.9 |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | 0.4 | -0.4 | -100 | 0.5 | 2 | -1.5 | -76.1 | |
上海 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | -39.5 |
江蘇 | ||||||||
浙江 | 0.7 | 0.7 | -3.8 | 2.8 | 3 | -0.2 | -6.9 | |
安徽 | 1 | 1.6 | -0.6 | -35.7 | 3.5 | 4.7 | -1.2 | -26.6 |
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山東 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | 6.4 | 6.2 | 0.2 | 2.5 | 18.3 | 13.7 | 4.6 | 33.5 |
湖南 | 0.4 | 0.4 | -5.2 | 0.7 | 1.4 | -0.7 | -49.3 | |
廣東 | ||||||||
廣西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重慶 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 300 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 450 |
四川 | 11.9 | 8.7 | 3.2 | 36.5 | 36.6 | 23.5 | 13.1 | 56.1 |
貴州 | 0.1 | 0.1 | 75.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 60.1 | |
云南 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 9.6 | 3.2 | 5.3 | -2.1 | -40 |
陜西 |
(關(guān)鍵字:3月份 分省市 鐵道用鋼 產(chǎn)量統(tǒng)計)