客服中心
4009008281
單位:萬噸,萬美元
產(chǎn)品--國別 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-3月累計數(shù)量 | 1-3月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
(三)中小型型鋼 | 0.28 | 628.96 | 0.73 | 1428.53 | 1.23 | 1803.2 | -40.84 | -20.78 |
日本 | 0.14 | 319.08 | 0.34 | 670.15 | 0.4 | 732.28 | -14.03 | -8.48 |
歐盟27國 | 0.06 | 200.06 | 0.12 | 378.47 | 0.09 | 297.92 | 36 | 27.04 |
歐盟15國 | 0.06 | 200.06 | 0.12 | 376.53 | 0.09 | 297.92 | 34.05 | 26.39 |
德國 | 0.05 | 122.63 | 0.1 | 258.7 | 0.07 | 188.26 | 40.55 | 37.42 |
中國 | 0.03 | 20.06 | 0.09 | 59 | 0.12 | 84.17 | -23.04 | -29.9 |
臺灣省 | 0.02 | 33.83 | 0.07 | 110.28 | 0.05 | 103.43 | 24.87 | 6.63 |
俄羅斯 | 0 | 0 | 0.04 | 12.68 | 0.51 | 168.48 | -92.71 | -92.48 |
韓國 | 0.01 | 15.76 | 0.03 | 118.57 | 0.01 | 13.28 | 492.79 | 792.65 |
澳大利亞 | 0.01 | 13.99 | 0.02 | 23.34 | 0.01 | 12.29 | 118.67 | 89.92 |
美國 | 0 | 18.39 | 0.01 | 39.18 | 0.02 | 108.39 | -65.22 | -63.85 |
英國 | 0 | 12.55 | 0.01 | 29.66 | 0 | 15.35 | 98.22 | 93.28 |
南非 | 0 | 2.75 | 0.01 | 3.27 | 0 | 2.3 | 325.38 | 42.14 |
法國 | 0 | 30.43 | 0 | 32.01 | 0 | 3.56 | 63.88 | 798.72 |
奧地利 | 0 | 16.56 | 0 | 19.5 | 0 | 18.07 | 33.15 | 7.96 |
瑞典 | 0 | 8.52 | 0 | 14.84 | 0 | 4.27 | 657.08 | 247.61 |
意大利 | 0 | 3.58 | 0 | 9.57 | 0.01 | 60.78 | -90.79 | -84.26 |
印度 | 0 | 1.36 | 0 | 9.56 | 0 | 10.57 | -70.77 | -9.53 |
荷蘭 | 0 | 0.88 | 0 | 6.23 | 0 | 3.75 | -19.58 | 66.11 |
芬蘭 | 0 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | *** | *** |
加拿大 | 0 | 2.36 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | *** | *** |
(關(guān)鍵字:中小型型鋼 分國別 進(jìn)口統(tǒng)計)