客服中心
4009008281
單位:萬噸,萬美元
產(chǎn)品--國別 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-4月累計數(shù)量 | 1-4月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
(無縫管 | 1.75 | 7779.68 | 6.18 | 29393.03 | 7.9 | 44035.86 | -21.69 | -33.25 |
歐盟27國 | 0.82 | 4051.59 | 2.67 | 13436.65 | 3.38 | 20876.27 | -21.04 | -35.64 |
歐盟15國 | 0.76 | 3952.99 | 2.48 | 13117.55 | 3.36 | 20797.25 | -26.11 | -36.93 |
日本 | 0.6 | 2262.12 | 2.32 | 8987.7 | 3.02 | 15064.65 | -23.35 | -40.34 |
德國 | 0.32 | 1695.87 | 1.4 | 6975.42 | 1.54 | 8590.76 | -9.37 | -18.8 |
意大利 | 0.26 | 1501.01 | 0.54 | 2722.55 | 0.72 | 2475.77 | -24.76 | 9.97 |
美國 | 0.08 | 671.38 | 0.46 | 4206.06 | 0.5 | 3964.22 | -8.79 | 6.1 |
法國 | 0.16 | 468.56 | 0.34 | 1705.5 | 0.78 | 6270.12 | -56.18 | -72.8 |
阿根廷 | 0.05 | 74.06 | 0.28 | 864.29 | 0.45 | 1042.47 | -37.76 | -17.09 |
羅馬尼亞 | 0.05 | 69.56 | 0.18 | 253.2 | 0.01 | 17.08 | 2054.28 | 1382.5 |
韓國 | 0.04 | 207.2 | 0.12 | 570.44 | 0.16 | 1078.49 | -22.1 | -47.11 |
巴西 | 0.09 | 178.09 | 0.09 | 180.17 | 0.02 | 61.43 | 369.55 | 193.29 |
中國 | 0.02 | 45.65 | 0.07 | 118.59 | 0.04 | 128.98 | 52.18 | -8.06 |
印度 | 0.02 | 173.15 | 0.06 | 455.57 | 0.05 | 437.02 | 21.28 | 4.24 |
西班牙 | 0.02 | 75.66 | 0.06 | 394.45 | 0.11 | 1257.32 | -43.79 | -68.63 |
瑞典 | 0.01 | 162.71 | 0.05 | 723.65 | 0.12 | 1771.02 | -61.36 | -59.14 |
英國 | 0 | 16.24 | 0.05 | 375.05 | 0.05 | 270.69 | -12.73 | 38.55 |
臺灣省 | 0.02 | 49.73 | 0.04 | 143.73 | 0.05 | 427.36 | -12.79 | -66.37 |
奧地利 | 0 | 2.8 | 0.03 | 96.38 | 0.01 | 41.5 | 257.66 | 132.23 |
澳大利亞 | 0 | 6.19 | 0.02 | 54.24 | 0.02 | 76.72 | 15.54 | -29.3 |
墨西哥 | 0 | 0 | 0.02 | 44.1 | 0 | 0.34 | 43491.61 | 12884.54 |
(關(guān)鍵字:無縫管 分國別 進(jìn)口統(tǒng)計)