客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 年份 | 月份 | 產(chǎn)量 | 進口量 | 出口量 | 表觀消費量 |
鐵道用鋼材 | 萬噸 | 2013 | 7 | 52.8 | 1.25 | 3.98 | 50.062802 |
重軌 | 萬噸 | 2013 | 7 | 37.6 | 0 | 0 | 37.6 |
輕軌 | 萬噸 | 2013 | 7 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
大型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 7 | 103.8 | 3.56 | 3.54 | 103.81307 |
中小型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 7 | 454.7 | 0.29 | 21.22 | 433.76597 |
(關(guān)鍵字:7月份 型材 表觀消費量)