客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 年份 | 月份 | 產(chǎn)量 | 進(jìn)口量 | 出口量 | 表觀消費(fèi)量 |
鐵道用鋼材 | 萬噸 | 2013 | 8 | 54.4 | 1.148308 | 2.596862 | 52.951446 |
重軌 | 萬噸 | 2013 | 8 | 40.5 | 0 | 0 | 40.5 |
輕軌 | 萬噸 | 2013 | 8 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
大型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 8 | 107.1 | 2.927576 | 6.019816 | 104.00776 |
中小型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 8 | 473 | 0.292116 | 33.7958 | 439.49632 |
(關(guān)鍵字:型材 表觀消費(fèi)量)