客服中心
4009008281
單位:萬噸
本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
37.7 | 26.3 | 11.4 | 43.3 | 311.1 | 225.4 | 85.7 | 38 |
2.4 | 2.8 | -0.4 | -14.3 | 25.7 | 19.9 | 5.8 | 29.1 |
12.3 | 6.5 | 5.8 | 89.2 | 84.4 | 53.4 | 31 | 58.1 |
6.7 | 5.9 | 0.8 | 13.6 | 56.4 | 43.7 | 12.7 | 29.1 |
1.3 | 1.1 | 0.2 | 18.2 | ||||
7 | 3.2 | 3.8 | 118.8 | 59.4 | 42.4 | 17 | 40.1 |
9.3 | 7.9 | 1.4 | 17.7 | 83.9 | 64.9 | 19 | 29.3 |
(關(guān)鍵字:9月份 重軌 產(chǎn)量統(tǒng)計)