客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 年份 | 月份 | 產(chǎn)量 | 進口量 | 出口量 | 表觀消費量 |
鐵道用鋼材 | 萬噸 | 2013 | 9 | 53.5 | 0.85 | 1.654088 | 52.695912 |
重軌 | 萬噸 | 2013 | 9 | 37.7 | 0 | 0 | 37.7 |
輕軌 | 萬噸 | 2013 | 9 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
大型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 9 | 108.7 | 3.369492 | 4.364535 | 107.70496 |
中小型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 9 | 519.4 | 0.307649 | 24.32295 | 495.3847 |
(關(guān)鍵字:型材 表觀消費量)