午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2013年10月全國焊管分國別出口統(tǒng)計

2013-11-27 11:25:23來源:中商網(wǎng)撰寫作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年10月全國焊管分國別出口統(tǒng)計
  • 關(guān)鍵字:
  • 焊管 出口 統(tǒng)計

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
- 21.481 21,797 341.356 298,311
不丹 0.000 0 20.858 79,495
東帝汶 49.000 49,000 790.489 608,345
丹麥 11.071 148,931 1,207.444 2,137,200
烏克蘭 360.357 926,227 2,320.754 6,009,993
烏茲別克斯坦 7,688.426 11,975,060 192,384.865 275,876,716
烏干達 20.380 17,436 136.339 139,787
烏拉圭 132.528 102,939 2,581.891 2,480,088
乍得 948.378 1,017,596 12,739.387 12,891,954
也門共和國 1,304.042 931,228 16,654.985 13,341,680
亞美尼亞 0.000 0 144.390 198,522
以色列 865.396 766,363 9,691.466 8,823,502
伊拉克 33,463.402 35,928,934 100,162.365 110,070,841
伊朗 2,969.502 7,797,555 54,992.780 80,036,557
佛得角 25.756 81,083 210.634 326,848
俄羅斯聯(lián)邦 3,255.083 4,884,105 27,079.575 38,486,587
保加利亞 13.200 9,108 228.682 325,459
克羅地亞 27.710 89,894 58.859 228,697
岡比亞 0.000 0 2,089.284 1,422,192
冰島 2.966 2,076 7.266 7,250
幾內(nèi)亞 40.368 157,703 3,019.455 2,518,215
幾內(nèi)亞(比紹) 208.182 111,085 263.451 146,728
剛果 1,122.797 852,380 15,583.463 10,618,841
利比亞 15.861 9,760 1,740.014 2,404,865
利比里亞 194.974 147,430 1,770.786 1,361,995
前南斯拉夫馬其頓 0.000 0 19.075 17,237
加拿大 16,113.012 11,331,798 141,189.311 108,931,013
加納 4,410.450 3,053,798 35,586.433 29,444,668
加蓬 414.406 343,713 5,102.174 3,518,107
匈牙利 140.675 163,718 328.683 425,184
南非 2,622.685 2,139,732 36,569.375 34,171,078
博茨瓦那 0.000 0 197.269 162,450
卡塔爾 1,051.460 814,041 18,983.232 15,677,577
盧旺達 62.778 56,089 300.068 275,061
盧森堡 0.000 0 25.895 145,421
印度 3,007.162 5,903,564 37,363.111 69,353,300
印度尼西亞 9,629.166 12,393,541 86,160.172 107,216,235
危地馬拉 332.516 270,514 4,778.080 3,198,361
厄瓜多爾 1,246.087 972,708 17,209.063 15,051,947
厄立特里亞 0.200 631 445.593 355,381
敘利亞 26.317 21,354 598.494 1,222,043
古巴 1.864 3,396 6,344.049 6,303,349
臺灣省 385.909 400,880 4,962.927 4,847,414
吉爾吉斯斯坦 150.444 177,188 3,314.981 3,195,401
吉布提 373.947 383,998 1,592.356 1,899,220
哈薩克斯坦 3,716.112 5,905,388 158,648.521 232,586,200
哥倫比亞 2,802.933 2,362,115 68,067.858 55,149,862
哥斯達黎加 233.837 236,798 6,092.081 4,954,285
喀麥隆 568.583 422,173 25,882.865 24,506,266
土庫曼斯坦 4.788 6,892 17,242.430 48,222,118
土耳其 1,049.513 1,366,113 12,519.634 19,834,516
圣多美和普林西比 0.000 0 28.202 19,741
圭亞那 117.035 75,550 2,151.357 1,517,752
坦桑尼亞 14,626.210 19,793,613 94,514.389 129,150,316
埃及 688.868 1,098,801 5,112.096 6,983,688
埃塞俄比亞 2,859.527 1,892,083 15,044.395 12,263,835
塔吉克斯坦 677.946 522,917 5,423.680 4,352,648
塞內(nèi)加爾 125.732 135,110 4,843.500 3,434,728
塞爾維亞 0.000 0 88.988 184,763
塞拉利昂 161.841 128,132 3,122.231 2,182,606
塞浦路斯 2,415.942 2,614,070 2,814.351 3,522,781
塞舌爾 51.491 40,389 152.798 133,624
墨西哥 6,013.820 4,895,771 74,547.980 59,539,800
多哥 329.989 257,399 3,464.701 2,923,041
多米尼加 0.000 0 18.919 27,662
多米尼加共和國 1,043.172 684,073 9,553.651 7,278,954
奧地利 12.257 48,519 30.082 121,982
委內(nèi)瑞拉 17,680.870 17,233,364 140,673.501 122,477,347
孟加拉國 548.049 889,367 32,227.240 32,893,734
安哥拉 2,965.101 2,171,829 56,501.703 44,093,587
安提瓜和巴布達 0.000 0 76.540 82,859
密克羅尼西亞聯(lián)邦 0.000 0 3.000 4,775
尼加拉瓜 52.000 55,817 1,156.690 1,238,029
尼日利亞 4,725.534 5,390,489 50,035.441 46,602,819
尼日爾 30.000 17,017 507.096 378,371
尼泊爾 0.000 0 190.119 307,087
巴勒斯坦 0.285 1,070 5.535 8,978
巴哈馬 0.000 0 704.695 545,421
巴基斯坦 807.505 1,415,420 37,420.405 48,741,455
巴巴多斯 0.000 0 114.413 106,668
巴布亞新幾內(nèi)亞 861.265 637,426 13,036.201 10,063,615
巴拉圭 181.408 162,275 1,210.150 1,412,096
巴拿馬 1,036.616 1,078,352 34,635.676 24,070,416
巴林 382.150 656,314 3,620.193 4,365,522
巴西 1,672.987 2,796,666 17,464.141 36,326,622
布基納法索 0.000 0 1,429.425 932,477
布隆迪 0.001 39 30.603 94,503
希臘 52.834 154,345 2,671.140 2,907,526
庫克群島 0.000 0 0.360 360
庫臘索島 0.000 0 104.977 71,500
德國 186.577 626,069 2,053.512 5,717,423
意大利 37.058 108,537 1,827.419 3,296,827
所羅門群島 148.103 124,070 736.438 544,442
拉脫維亞 35.398 76,383 734.071 1,873,944
挪威 9.202 27,404 884.630 4,205,095
捷克 0.006 76 63.926 218,595
摩爾多瓦 0.000 0 28.401 84,226
摩洛哥 148.139 345,066 7,954.737 7,875,132
摩納哥 0.000 0 19.185 101,559
文萊 174.082 198,273 6,109.878 7,158,451
斐濟 163.619 125,478 2,055.943 1,622,030
斯威士蘭 0.000 0 162.035 212,334
斯洛伐克 0.000 0 133.529 194,015
斯洛文尼亞 23.895 69,932 156.766 576,043
斯里蘭卡 550.862 744,017 10,859.634 10,150,804
新加坡 10,085.846 10,508,754 99,732.727 101,048,024
新喀里多尼亞 315.270 237,890 3,968.567 3,066,749
新西蘭 2,638.446 2,043,990 19,079.359 15,476,466
日本 1,515.327 1,806,920 12,729.543 15,994,493
智利 5,357.334 4,534,256 130,475.243 103,073,069
朝鮮 1,420.863 1,232,156 5,971.829 4,901,797
柬埔寨 2,514.065 2,304,707 6,869.007 7,002,407
格林納達 9.200 8,527 9.200 8,527
格魯吉亞 1,049.324 860,850 1,252.099 1,350,779
比利時 207.377 326,629 6,378.547 7,287,802
毛里塔尼亞 114.402 95,325 3,134.400 2,641,270
毛里求斯 413.314 357,335 7,284.838 5,958,969
民主剛果 1,598.433 1,203,118 7,624.656 6,781,321
湯加 25.582 19,698 128.373 104,119
沙特阿拉伯 6,718.381 7,232,130 94,643.382 84,637,422
法國 180.870 315,643 1,819.685 3,080,768
法屬圭亞那 26.562 20,984 116.280 108,183
法屬波利尼西亞 129.284 90,021 1,018.078 712,751
波蘭 462.090 1,254,798 3,331.672 7,692,712
波多黎各 0.000 0 125.930 220,745
波斯尼亞—黑塞哥維那 0.000 0 216.163 161,100
泰國 5,547.735 7,747,599 71,998.154 86,264,553
津巴布韋 18.600 22,506 517.288 445,246
洪都拉斯 52.277 59,945 881.862 822,324
海地 579.289 418,341 6,210.971 4,246,331
澳大利亞 18,839.864 20,782,341 108,664.281 106,159,245
澳門 2,139.946 2,749,194 15,817.600 20,308,423
愛爾蘭 35.876 96,890 241.484 396,868
愛沙尼亞 225.735 458,121 2,076.995 4,679,535
牙買加 1.741 2,703 2,673.666 1,878,855
特立尼達和多巴哥 537.888 380,383 5,769.691 4,112,435
玻利維亞 391.287 946,018 3,262.302 3,409,631
瑞典 409.237 385,770 1,216.980 1,355,204
瑞士 63.900 72,295 325.459 574,464
瓜德羅普島 26.646 23,708 130.089 110,721
瓦努阿圖 24.456 30,359 265.745 216,273
留尼汪 104.858 74,956 6,345.770 4,334,450
白俄羅斯 17.924 21,283 506.397 1,096,147
社會群島 22.050 26,869 138.338 113,398
科威特 494.082 597,415 18,705.332 19,410,707
科摩羅 17.153 11,321 105.893 154,800
科特迪瓦共和國 241.247 172,552 2,750.991 2,027,419
秘魯 4,320.073 3,096,215 90,996.684 67,601,479
突尼斯 42.558 123,500 1,302.458 1,873,079
立陶宛 184.292 335,950 657.150 1,092,767
索馬里 130.520 84,464 802.865 664,763
約旦 301.473 259,222 4,348.002 3,961,203
納米比亞 28.672 25,704 354.001 360,487
緬甸 5,812.748 6,244,340 60,563.865 57,010,307
羅馬尼亞 35.670 67,782 367.500 893,298
美國 3,366.835 4,818,892 37,454.030 50,561,640
老撾 496.549 381,098 3,707.671 3,534,055
肯尼亞 2,666.484 3,151,806 17,177.137 18,055,889
芬蘭 87.253 167,486 645.253 1,658,468
蘇丹 200.261 199,158 18,376.419 16,666,584
蘇里南 402.768 387,231 2,715.744 2,142,833
英國 1,429.467 1,925,392 25,717.408 26,655,343
荷蘭 1,016.031 1,176,435 3,943.179 5,850,436
荷屬安地列斯群島 0.000 0 6.920 4,501
莫桑比克 919.321 963,646 11,896.239 9,795,283
萊索托 0.000 0 283.333 327,437
菲律賓 9,954.448 7,607,502 97,240.719 77,504,957
薩爾瓦多 123.080 74,938 760.621 630,413
薩摩亞 46.194 36,866 765.118 612,449
葡萄牙 92.217 92,975 510.376 693,408
蒙古 4,368.083 2,660,138 41,049.324 26,764,619
西班牙 23.732 81,474 2,304.486 3,701,336
貝寧 1,126.289 866,076 8,879.835 7,101,676
贊比亞 155.928 138,481 6,690.239 8,251,842
赤道幾內(nèi)亞 560.506 527,495 3,538.071 3,268,686
越南 3,723.135 6,102,471 34,487.430 45,063,015
阿塞拜疆 0.000 0 824.934 1,115,067
阿富汗 0.000 0 289.794 279,754
阿爾及利亞 332.244 341,740 6,807.013 6,564,275
阿爾巴尼亞 0.000 0 267.409 239,932
阿拉伯聯(lián)合酋長國 5,500.366 4,616,612 66,990.745 57,759,192
阿曼 11,011.214 16,477,827 36,236.329 58,505,859
阿根廷 77.817 121,397 1,176.515 2,230,366
韓國 5,686.381 4,613,847 64,414.445 51,713,016
香港 11,603.892 9,695,432 122,784.047 105,232,391
馬爾代夫 37.030 28,634 817.287 639,238
馬拉維 1,050.932 954,772 2,459.434 2,330,763
馬提尼克島 0.000 0 159.784 159,907
馬來西亞 2,526.646 5,070,140 50,479.445 73,070,732
馬約特島 0.000 0 758.714 548,872
馬紹爾群島共和國 0.000 0 53.240 47,900
馬耳他 24.904 75,785 144.294 491,644
馬達加斯加 202.965 168,458 2,387.583 2,651,274
馬里 40.000 70,080 1,035.147 927,477
黎巴嫩 31.977 28,620 2,425.088 4,631,943
合計 306,997.796 335,443,735 3,276,823.426 3,461,567,327
于上月比增長率 -0.486 % 6.960 % 10.337 % 10.729 %

(關(guān)鍵字:焊管 出口 統(tǒng)計)

(責(zé)任編輯:00893)
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158