客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
產(chǎn)品--國(guó)別 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-11月累計(jì)數(shù)量 | 1-11月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
(二)大型型鋼 | 3.4 | 3060 | 31.91 | 28615.58 | 26.93 | 27014.56 | 18.51 | 5.93 |
日本 | 1.54 | 1416.49 | 14.3 | 12319.86 | 11.2 | 11831.18 | 27.68 | 4.13 |
韓國(guó) | 1.01 | 790.41 | 7.47 | 6569.69 | 6.42 | 5993.43 | 16.42 | 9.61 |
歐盟27國(guó) | 0.3 | 443.68 | 5.41 | 5861.82 | 3.47 | 4299.87 | 55.81 | 36.33 |
歐盟15國(guó) | 0.29 | 429.7 | 5.38 | 5827.84 | 3.46 | 4283.47 | 55.5 | 36.05 |
盧森堡 | 0.05 | 44.65 | 2.93 | 2718.92 | 1.79 | 1874.56 | 63.39 | 45.04 |
中國(guó) | 0.2 | 119.45 | 1.72 | 1112.8 | 2.17 | 1457.2 | -20.4 | -23.63 |
德國(guó) | 0.15 | 288.86 | 1.2 | 1741.62 | 1 | 1463.29 | 20.56 | 19.02 |
泰國(guó) | 0.17 | 119.26 | 1.16 | 929.63 | 0.62 | 548.76 | 86.81 | 69.4 |
臺(tái)灣省 | 0.13 | 105.72 | 1.05 | 820.66 | 2.51 | 2051.29 | -58.26 | -59.99 |
比利時(shí) | 0.05 | 39.98 | 0.52 | 427.85 | 0.02 | 19.73 | 2543.92 | 2068.75 |
法國(guó) | 0 | 0 | 0.36 | 509.34 | 0.26 | 419.67 | 39.49 | 21.37 |
美國(guó) | 0.02 | 32.33 | 0.22 | 400.84 | 0.2 | 405.38 | 10.9 | -1.12 |
澳大利亞 | 0.02 | 18.8 | 0.18 | 229.45 | 0.23 | 308.85 | -18.95 | -25.71 |
英國(guó) | 0.02 | 16.84 | 0.17 | 147.58 | 0.19 | 229.62 | -13.74 | -35.73 |
土耳其 | 0 | 0.56 | 0.16 | 129.97 | 0.02 | 21.45 | 642.14 | 505.99 |
西班牙 | 0 | 6.77 | 0.14 | 140.87 | 0.13 | 139.5 | 3.92 | 0.98 |
南非 | 0 | 2.8 | 0.08 | 57.49 | 0.06 | 42.24 | 37.33 | 36.09 |
新加坡 | 0 | 0 | 0.06 | 43.28 | 0.01 | 14.98 | 359.56 | 188.94 |
荷蘭 | 0 | 2.62 | 0.03 | 27.48 | 0.02 | 22.65 | 110.65 | 21.3 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 0.03 | 23.39 | 0 | 3.3 | 3431.91 | 608.47 |
(關(guān)鍵字:11月份 大型型鋼 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))