客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
產(chǎn)品--國(guó)別 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-12月累計(jì)數(shù)量 | 1-12月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
(十五)熱軋窄鋼帶 | 0.82 | 2519.18 | 9.38 | 29162.88 | 10.71 | 33681.8 | -12.39 | -13.42 |
日本 | 0.39 | 1068.96 | 4.28 | 12648.11 | 4.47 | 14894.6 | -4.28 | -15.08 |
臺(tái)灣省 | 0.24 | 372.69 | 2.56 | 3937.63 | 2.66 | 4285.73 | -4.02 | -8.12 |
歐盟27國(guó) | 0.1 | 461.01 | 1.58 | 7037.2 | 2.09 | 7844.13 | -24.6 | -10.29 |
歐盟15國(guó) | 0.1 | 456.46 | 1.56 | 6978.74 | 2.08 | 7805.27 | -24.97 | -10.59 |
德國(guó) | 0.07 | 105.39 | 1.03 | 2078.79 | 1.47 | 3056.91 | -29.68 | -32 |
韓國(guó) | 0.05 | 162.56 | 0.49 | 1352.2 | 0.49 | 1371.73 | 0.05 | -1.42 |
瑞典 | 0.03 | 308.36 | 0.44 | 4264.02 | 0.38 | 3711.18 | 16.54 | 14.9 |
美國(guó) | 0.01 | 106.64 | 0.19 | 997.1 | 0.67 | 1610.37 | -72.09 | -38.08 |
新加坡 | 0.02 | 326.81 | 0.17 | 2761.55 | 0.14 | 2724.74 | 20.84 | 1.35 |
中國(guó) | 0.01 | 13.9 | 0.07 | 191.66 | 0.07 | 188.99 | 11.75 | 1.42 |
奧地利 | 0 | 18.06 | 0.02 | 276.57 | 0.06 | 529.02 | -59.75 | -47.72 |
意大利 | 0 | 1.89 | 0.02 | 73.39 | 0.02 | 95.03 | -12.76 | -22.76 |
英國(guó) | 0 | 1.12 | 0.02 | 55.66 | 0.01 | 99.15 | 7.91 | -43.87 |
法國(guó) | 0 | 14.97 | 0.01 | 159.02 | 0.01 | 141.88 | -7.12 | 12.08 |
斯洛文尼亞 | 0 | 3.08 | 0.01 | 51.62 | 0.01 | 37.06 | 47.24 | 39.31 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 0.01 | 50.9 | 0.07 | 571.13 | -91.42 | -91.09 |
加拿大 | 0 | 1.02 | 0.01 | 46.62 | 0.01 | 38.65 | 32.25 | 20.64 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0.66 | 0.01 | 42.21 | 0 | 10.63 | 383.74 | 296.98 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0.01 | 23.44 | 0 | 10.71 | 48.42 | 118.8 |
巴西 | 0 | 0.19 | 0 | 24.03 | 0 | 32.03 | -35.79 | -24.98 |
(關(guān)鍵字:熱軋窄鋼帶 分國(guó)別 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))