客服中心
4009008281
單位:萬噸,萬美元
產(chǎn)品--國別 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-12月累計數(shù)量 | 1-12月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
冷軋窄鋼帶 | 1.21 | 2022.01 | 14.21 | 24988.98 | 13.35 | 23434.66 | 6.43 | 6.63 |
印度 | 0.15 | 296.66 | 3.25 | 6294.4 | 1.67 | 3924.68 | 94.74 | 60.38 |
泰國 | 0.11 | 260.7 | 1.14 | 2364.56 | 0.92 | 1556.9 | 24.63 | 51.88 |
韓國 | 0.11 | 156.34 | 0.91 | 1755.12 | 0.92 | 1991.27 | -0.5 | -11.86 |
越南 | 0.08 | 96.13 | 0.83 | 1004.24 | 0.85 | 1078.95 | -2.71 | -6.93 |
香港 | 0.06 | 200.58 | 0.75 | 2774.52 | 0.81 | 3183.31 | -7.41 | -12.84 |
馬來西亞 | 0.07 | 133.88 | 0.7 | 1090.32 | 0.51 | 694.81 | 36.99 | 56.92 |
沙特 | 0.07 | 61.62 | 0.59 | 499.91 | 0.65 | 511.3 | -9.42 | -2.23 |
印尼 | 0.02 | 89.22 | 0.48 | 1013.59 | 0.46 | 766.62 | 4.11 | 32.22 |
俄羅斯 | 0.07 | 104.34 | 0.45 | 723.75 | 0.47 | 957.18 | -4.35 | -24.39 |
肯尼亞 | 0.03 | 26.5 | 0.45 | 306.68 | 0.23 | 173.19 | 98.03 | 77.08 |
尼日利亞 | 0.1 | 71.03 | 0.44 | 324.1 | 0.8 | 612.36 | -45.1 | -47.07 |
土耳其 | 0.02 | 42.78 | 0.34 | 533.06 | 0.42 | 685.41 | -20.77 | -22.23 |
孟加拉國 | 0.01 | 11.71 | 0.33 | 482.4 | 0.44 | 693.4 | -24.7 | -30.43 |
阿聯(lián)酋 | 0.02 | 15.82 | 0.32 | 299.31 | 0.3 | 286.31 | 7.48 | 4.54 |
歐盟27國 | 0.01 | 39.82 | 0.27 | 811.61 | 0.57 | 1078.38 | -53 | -24.74 |
坦桑尼亞 | 0 | 1.95 | 0.26 | 162.63 | 0.21 | 145.73 | 27.57 | 11.59 |
巴西 | 0.01 | 17.26 | 0.23 | 382.45 | 0.18 | 295.31 | 30.6 | 29.51 |
歐盟15國 | 0.01 | 33.29 | 0.19 | 474.64 | 0.46 | 859.35 | -58.91 | -44.77 |
埃及 | 0.03 | 28.74 | 0.19 | 223.44 | 0.33 | 399.98 | -41.58 | -44.14 |
美國 | 0.01 | 36.98 | 0.18 | 446.16 | 0.12 | 333.79 | 47.28 | 33.66 |
(關鍵字:冷軋窄鋼帶 分國別 出口統(tǒng)計)